| 发动机型号 | 40-5B |
| 发动机形式 | 风冷二冲程(单缸汽油机) |
| 发动机功率 | 1.8hp/6500rpm |
发动机排量 | 42.7cc |
| 汽化品形式 | 膜片式 |
| 燃油比例 | 25:1 |
| 发动机怠速 | 3000rpm |
| 燃油箱容积 | 1300ml |
| 发动机净重/毛重 | 4.1kg/15kg |
| 速度 | 前进1.84-3.88km/h |
| 耕宽/耕深 | 30cm/20cm |

| 发动机型号 | 40-5B |
| 发动机形式 | 风冷二冲程(单缸汽油机) |
| 发动机功率 | 1.8hp/6500rpm |
发动机排量 | 42.7cc |
| 汽化品形式 | 膜片式 |
| 燃油比例 | 25:1 |
| 发动机怠速 | 3000rpm |
| 燃油箱容积 | 1300ml |
| 发动机净重/毛重 | 4.1kg/15kg |
| 速度 | 前进1.84-3.88km/h |
| 耕宽/耕深 | 30cm/20cm |
