排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  内蒙  土豆  河南  贵州  石家庄  南京  西红柿  豆粕  核桃  西红  成都  芹菜  深圳  甘肃  新疆 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 配料类 » 正文

2010年6月7日蒜批发价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-07  浏览次数:408

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
蒜台 6.20 5.40 5.80 河北昌黎农副产品 2010-6-7
大蒜 8.80 6.00 7.40 河北昌黎农副产品 2010-6-7
独头蒜 17.00 12.00 16.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-6-7
大蒜 10.00 9.20 9.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-6-7
青蒜 4.00 3.60 3.80 北京大洋路农副产品批发市场 2010-6-7
蒜苗 5.20 3.00 4.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-6-7
蒜苔 3.40 3.00 3.20 安阳豫北 2010-6-7
大蒜 4.20 4.00 4.10 安阳豫北 2010-6-7
蒜苔 7.00 6.60 6.80 广州白云山 2010-6-7
大蒜 11.70 11.30 11.50 广州白云山 2010-6-7
蒜苗 4.00 3.20 3.60 江西乐平市蔬菜批发市场 2010-6-7
大蒜 4.40 4.00 4.20 江西乐平市蔬菜批发市场 2010-6-7
蒜苔 0.00 0.00 5.00 山西阳泉蔬菜 2010-6-7
大蒜 0.00 0.00 8.80 山西阳泉蔬菜 2010-6-7
蒜苔 0.00 0.00 5.00 河北衡水东明蔬菜 2010-6-7
大蒜 0.00 0.00 4.80 河北衡水东明蔬菜 2010-6-7


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)