排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  西红柿  南京  核桃  豆粕  西红  成都  芹菜  深圳  甘肃  新疆 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 配料类 » 正文

2010年6月9日蒜批发价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-09  浏览次数:347

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
蒜薹 4.60 4.40 0.00 济南匡山市场 2010-6-9
蒜米 9.00 8.00 0.00 济南匡山市场 2010-6-9
大蒜 5.60 4.80 0.00 济南匡山市场 2010-6-9
蒜台 0.00 0.00 5.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-6-9
大蒜 0.00 0.00 4.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-6-9
大蒜 0.00 0.00 9.20 浙江义乌农贸城 2010-6-9
蒜苗 4.00 0.00 3.60 江西九江浔阳大市场 2010-6-9
蒜苔 5.60 5.00 5.20 江西九江浔阳大市场 2010-6-9
大蒜 14.00 8.40 13.00 江西九江浔阳大市场 2010-6-9
蒜苔 6.00 5.20 5.40 内蒙呼市东瓦窑 2010-6-9
大蒜 10.00 9.00 9.60 内蒙呼市东瓦窑 2010-6-9
蒜苔 0.00 0.00 4.80 河北衡水东明蔬菜 2010-6-9
大蒜 0.00 0.00 4.80 河北衡水东明蔬菜 2010-6-9
蒜苗 5.60 5.00 5.30 浙江嘉善浙北 2010-6-9
蒜薹 0.00 0.00 7.40 四川绵阳高水农副 2010-6-9


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)