排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  西红柿  南京  核桃  豆粕  西红  成都  芹菜  深圳  甘肃  新疆 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 畜禽蛋类 » 正文

2010年11月1日鸡蛋批发价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-01  浏览次数:369

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡蛋 8.80 8.80 8.80 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-11-1
鸡蛋 0.00 7.80 7.80 河北怀来京西 2010-11-1
柴鸡蛋 7.60 7.60 7.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-1
乌鸡蛋 18.00 18.00 18.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-1
箱鸡蛋 185.00 185.00 185.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-1
鸡蛋 8.00 8.00 8.00 石家庄桥西 2010-11-1
鸡蛋 0.00 0.00 8.20 青岛沧口蔬菜 2010-11-1
鸡蛋 9.60 8.00 8.20 西安市朱雀农产品交易中心 2010-11-1
洋鸡蛋 8.20 8.00 8.20 苏州南环桥 2010-11-1
马山鸡蛋 0.00 0.00 8.90 天惠超市 2010-11-1
鸡蛋 7.90 7.90 7.90 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2010-11-1
鸡蛋 0.00 0.00 8.20 威海市农副产品批发市场 2010-11-1
鸡蛋 0.00 0.00 8.40 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-11-1
鸡蛋 0.00 0.00 8.40 青岛抚顺路 2010-11-1


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)