12月9日辽宁鸡蛋价格行情

发布日期:2013-12-10 浏览次数:
493
报价地区 | 单位:元/斤 | 趋势 |
辽宁-沈阳地区 鸡蛋价格 | 3.60 | 涨 |
沈阳-于洪价格 鸡蛋价格 | 3.50 | |
沈阳-辽中地区 鸡蛋价格: | 3.55 | |
沈阳-新民地区 鸡蛋价格: | 3.60 | |
辽宁-丹东地区 鸡蛋价格: | 3.60 | |
辽宁-抚顺地区 鸡蛋价格: | 3.73 | |
抚顺-清原地区 鸡蛋价格: | 3.55 | |
辽宁-营口地区 鸡蛋价格 | 3.60 | |
营口-大石桥地区 鸡蛋价格: | 3.60 | |
营口-盖州地区 鸡蛋价格: | 3.60 | |
鞍山-台安地区 鸡蛋价格: | 3.50 | |
鞍山-海城地区 鸡蛋价格 | 3.50 | |
鞍山-岫岩地区 鸡蛋价格: | 3.60 | |
辽宁-大连地区 鸡蛋价格: | 3.67 | 涨 |
辽宁-锦州地区 鸡蛋价格: | 3.65 | 涨 |
锦州-黑山地区 鸡蛋价格: | 3.60 | |
锦州-北镇地区 鸡蛋价格: | 3.55 | |
辽宁-阜新地区 鸡蛋价格: | 3.60 | |
阜新-彰武地区 鸡蛋价格: | 3.65 | |
辽宁-辽阳地区 鸡蛋价格: | 3.60 | |
辽阳-灯塔地区 鸡蛋价格: | 3.55 | |
辽宁-盘锦地区 鸡蛋价格: | 3.55 | |
辽宁-铁岭地区 鸡蛋价格: | 3.60 | |
铁岭-开原地区 鸡蛋价格: | 3.60 | |
铁岭-昌图地区 鸡蛋价格: | 3.66 | |
辽宁-朝阳地区 鸡蛋价格: | 3.64 | |
朝阳-北票地区 鸡蛋价格: | 3.64 | |
朝阳-喀左地区 鸡蛋价格: | 3.62 | |
朝阳-建平地区 鸡蛋价格: | 3.64 | |
朝阳-凌源地区 鸡蛋价格: | 3.64 | |
辽宁-葫芦岛地区 鸡蛋价格: | 3.68 | 涨 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]