导语:
GSr
2013年12月5日东北地区玉米现货价格整体稳定 单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1980-2050 | 0 | 2100-2140 | 0 |
佳木斯 | 1870-1900 | 0 | 2020-2060 | 0 |
齐齐哈尔 | 1900-2020 | 0 | 2080-2120 | 0 |
青 冈 | 1940-1960 | 0 | 2060-2080 | 0 |
肇 东 | 1930-1970 | 0 | 2060-2080 | 0 |
集 贤 | 1870-1900 | 0 | 2000-2020 | 0 |
宝 清 | 1870-1900 | 0 | 2000-2020 | 0 |
友 谊 | 1820-1900 | 0 | 2000-2020 | 0 |
吉 林 | 长 春 | 2120-2140 | 0 | 2180-2200 | 0 |
农 安 | 2120-2140 | 0 | 2180-2200 | 0 |
德 惠 | 2100-2140 | 0 | 2160-2180 | 0 |
大 安 | 2110-2120 | 0 | 2150-2180 | 0 |
松 原 | 2120-2140 | 0 | 2180-2200 | 0 |
镇 赉 | 2090-2100 | 0 | 2150-2160 | 0 |
公主岭 | 2120-2140 | 0 | 2180-2200 | 0 |
榆 树 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 |
四 平 | 2120-2140 | 0 | 2180-2200 | 0 |
辽 宁 | 沈 阳 | 2130-2150 | 0 | 2190-2210 | 0 |
铁 岭 | 2130-2150 | 0 | 2190-2210 | 0 |
内蒙古 | 通 辽 | 2070-2100 | 0 | 2180-2200 | 0 |
注:1.以上玉米价格为2013/14年度新季容重为二等玉米价格,其中收购价格为当地市场主流折干价格(不含烘干)。出库价格为合计烘干费、出库成本等综合费用之后的理论出库价格;2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间;
2013年12月5日华北黄淮玉米市场现货价格局部下跌 单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 |
山 东 | 济 宁 | 2300-2320 | 0 | |
荷 泽 | 2290-2320 | 0 | |
潍 坊 | 2320-2360 | 0 | |
德 州 | 2260-2270 | ↓10 | |
枣 庄 | 2330-2340 | ↓20 | |
陕西 | 渭 南 | 2060-2080 | 0 | |
汉 中 | 2040-2060 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 2100-2120 | 0 | |
临 汾 | 2100-2120 | 0 | |
忻 州 | 2100-2120 | 0 | |
运 城 | 2110-2130 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 2110-2120 | 0 | |
邢 台 | 2130-2140 | 0 | |
衡 水 | 2110-2120 | 0 | |
沧 州 | 2120-2130 | 0 | |
邯 郸 | 2130-2140 | 0 | |
承 德 | 2120-2130 | 0 | |
保 定 | 2110-2120 | 0 | |
河 南 | 安 阳 | 2140-2160 | 0 | |
郑 州 | 2140-2160 | 0 | |
周 口 | 2160-2180 | 0 | |
商 丘 | 2160-2180 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 2230-2250 | 0 | |
注:以上价格为2013/14年度容重为二等以上玉米价格,水分15%左右,但个别指标超标。
2013年12月5日北方港口玉米价格整体稳定 单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 |
大 连 | 大窑湾 | 2310-2320 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 2310-2320 | 平舱价 | 0 |
鲅鱼圈港 | 2330-2340 | 平舱价 | 0 |
锦州港 | 2320-2330 | 平舱价 | 0 |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。 鲅鱼圈、锦州港为2013/14年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。
2013年12月5日南方港口玉米价格整体稳定 单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 |
福 建 | 福州港 | 2490-2510 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 2490-2510 | 成交价 | 0 |
漳州港 | 2470-2480 | 成交价 | 0 |
广 东 | 蛇 口 | 2480-2490 | 成交价 | 0 |
广 西 | 钦州港 | 2490-2500 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 连云港 | 2400-2440 | 成交价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。
2013年12月5日南方销区玉米价格整体稳定 单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 |
江 苏 | 徐 州 | 2390-2420 | 到站价 | 0 |
浙 江 | 杭 州 | 2460-2500 | 到站价 | 0 |
金 华 | 2480-2520 | 到站价 | 0 |
上 海 | 2450-2490 | 到站价 | 0 |
江 西 | 南 昌 | 2520-2560 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 2500-2530 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 2560-2590 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 2500-2540 | 到站价 | 0 |
广 西 | 南 宁 | 2580-2600 | 到站价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2013/14年度东北产水分15%、容重二等玉米价格,但存在综合指标超标问题。