提示:点击“品名”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 板油 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 纯精肉 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
| 大排 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | |
| 带皮腿肉 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | |
| 方肉 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | |
| 骨头 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 夹心 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | |
| 肋排 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | |
| 肋条 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | |
| 里脊肉 | 31.00 | 29.00 | 30.00 | |
| 牛腩 | 58.00 | 56.00 | 57.00 | |
| 牛肉 | 64.00 | 62.00 | 63.00 | |
| 前夹心 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | |
| 去皮腿肉 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
| 蹄膀 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 小排 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | |
| 羊肉 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | |
| 猪大肠 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
| 猪肚 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
| 猪耳朵 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | |
| 猪肝 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
| 猪口条 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
| 猪尾巴 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | |
| 猪小肠 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
| 猪心 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 猪腰 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | |
| 猪爪 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |

