中国猪网今日玉米报价:
山西晋中寿阳县 11月29号 玉米价格 水分25% 1940元/吨 净粮
河南周口太康县舒屯粮食 11月29号 玉米价格 水分15% 2240元/吨 净粮
河北石家庄晋州市出售 11月29号 玉米价格 水分15% 2220元/吨 净粮
黑龙江哈尔滨哈尔滨市呼兰区 11月29号玉米价格 水分28% 1600元/吨 净粮
江苏徐州沛县 11月29号 玉米价格 水分15% 2180元/吨 毛粮
山西晋城陵川县瑞丰 11月29号 玉米价格 水分20% 2060元/吨 净粮
吉林通化通化县 11月29号 玉米价格 水分25% 1660元/吨 毛粮
天津天津静海县 11月29号 玉米价格 水分15% 2100元/吨 毛粮
江苏徐州沛县贾府粮行 11月29号 玉米价格 水分15% 2160元/吨 毛粮
河北廊坊文安县 11月29号 玉米价格 水分25% 1780元/吨 毛粮
河南新乡封丘县新乡市 11月29号 玉米价格 水分15% 2260元/吨 净粮
河南新乡封丘 11月29号 玉米价格 水分15% 2260元/吨 净粮
河南安阳安阳县 11月29号 玉米价格 水分14% 2240元/吨 净粮
江苏扬州宝应县 11月29号 玉米价格 水15.5% 2310元/吨 净粮
安徽宿州砀山县 11月29号 玉米价格 水分16% 2240元/吨 净粮
黑龙江黑河孙吴 11月29号 玉米价格 水分27% 1460元/吨 毛粮
河南开封尉氏县 11月29号 玉米价格 水分14% 2260元/吨 净粮
河北沧州河间市 11月29号 玉米价格 水分14% 2180元/吨 毛粮
辽宁丹东丹东市 11月29号 玉米价格 水14.5% 2270元/吨 净粮
河南安阳汤阴县饲料厂 11月29号 玉米价格 水14.5% 2260元/吨 净粮
黑龙江七台河勃利县 11月29号 玉米价格 水分30% 1500元/吨 毛粮
山东菏泽东明县 11月29号 玉米价格 水分14% 2220元/吨 毛粮
河南驻马店遂平县 11月29号 玉米价格 水分15% 2170元/吨 净粮
河南驻马店遂平县 11月29号 玉米价格 水分15% 2220元/吨 净粮
陕西西安高陵县 11月29号 玉米价格 水15.5% 2190元/吨 净粮
辽宁抚顺新宾满族自治县 11月29号 玉米价格 水分31% 1500元/吨 净粮
河南周口鹿邑县 11月29号 玉米价格 水分16% 2240元/吨 净粮
[1][2][3][4][5][6]下一页