提示:点击“品名”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 22.00 | 19.00 | 20.50 | 新疆 |
| 白条猪 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 新疆 |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 新疆 |
| 牛肉 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 新疆 |
| 三黄鸡(活) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 新疆 |
| 羊肉 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 新疆 |
| 猪大排肌肉 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 新疆 |
| 猪后腿肉 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 新疆 |
| 猪精瘦肉 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |
| 猪颈背肌肉 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | |
| 猪前腿肌肉 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 新疆 |

