地点 | 11月14日 | 11月15日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5980 | 5980 | 0 | 市场价格5970-6050 |
张家港 | 6000 | 6000 | 0 | 工厂报价6000-6050 |
镇 江 | 6000 | 6000 | 0 | 市场价格,工厂无货不报 |
宁 波 | 6400 | 6450 | 50 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5970 | 6000 | 30 | 贸易商报价5970-6000 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 11月14日 | 11月15日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5980 | 5980 | 0 | 市场价格5970-6050 |
张家港 | 6000 | 6000 | 0 | 工厂报价6000-6050 |
镇 江 | 6000 | 6000 | 0 | 市场价格,工厂无货不报 |
宁 波 | 6400 | 6450 | 50 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5970 | 6000 | 30 | 贸易商报价5970-6000 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |