地点 | 11月7日 | 11月8日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 6000 | 6000 | 0 | 贸易商5920-5940,进口商5950 |
张家港 | 6000 | 6000 | 0 | 工厂报价,精炼6100-6150 |
镇 江 | 5980 | 5980 | 0 | 市场价格,工厂无货不报 |
宁 波 | 6350 | 6350 | 0 | 参考价格 |
黄 埔 | 5930 | 5930 | 0 | 贸报5920-5950,厂5960-5970 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 11月7日 | 11月8日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 6000 | 6000 | 0 | 贸易商5920-5940,进口商5950 |
张家港 | 6000 | 6000 | 0 | 工厂报价,精炼6100-6150 |
镇 江 | 5980 | 5980 | 0 | 市场价格,工厂无货不报 |
宁 波 | 6350 | 6350 | 0 | 参考价格 |
黄 埔 | 5930 | 5930 | 0 | 贸报5920-5950,厂5960-5970 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |