提示:点击“品名”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 22.00 | 19.00 | 20.50 | |
| 猪颈背肌肉 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | |
| 猪肉(白条猪) | 0.00 | 0.00 | 23.00 | |
| 三黄鸡 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 羊肉 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | |
| 红皮鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 牛肉 | 60.00 | 59.00 | 59.50 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 猪大排肌肉 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | |
| 猪后腿肌肉 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | |
| 猪前腿肌肉 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |

