中国猪网今日玉米报价:
山东济宁 11月9号 玉米价格 水分15% 2300-2330元/吨
山东荷泽 11月9号 玉米价格 水分15% 2300-2340元/吨
山东潍坊 11月9号玉米价格 水分15% 2330-2370元/吨
山东德州 11月9号 玉米价格 水分15% 2250-2270元/吨
山东枣庄 11月9号 玉米价格 水分15% 2270-2280元/吨
陕西渭南 11月9号 玉米价格 水分15% 2040-2060元/吨
陕西汉中 11月9号 玉米价格 水分15% 2020-2040元/吨
山西长治 11月9号 玉米价格 水分15% 2040-2060元/吨
山西临汾 11月9号 玉米价格 水分15% 2060-2080元/吨
山西忻州 11月9号 玉米价格 水分15% 2050-2060元/吨
山西运城 11月9号 玉米价格 水分15% 2040-2060元/吨
河北石家庄 11月9号 玉米价格 水分15% 2080-2100元/吨
河北邢台 11月9号 玉米价格 水分15% 2100-2120元/吨
河北衡水 11月9号 玉米价格 水分15% 2080-2100元/吨
河北沧州 11月9号 玉米价格 水分15% 2100-2120元/吨
河北邯郸 11月9号 玉米价格 水分15% 2100-2120元/吨
河北承德 11月9号 玉米价格 水分15% 2140-2160元/吨
河北保定 11月9号 玉米价格 水分15% 2110-2120元/吨
河南安阳 11月9号 玉米价格 水分15% 2120-2140元/吨
河南郑州 11月9号 玉米价格 水分15% 2140-2160元/吨
河南周口 11月9号 玉米价格 水分15% 2160-2180元/吨
河南商丘 11月9号 玉米价格 水分15% 2160-2180元/吨
安徽蚌埠 11月9号 玉米价格 水分15% 2230-2250元/吨
黑龙江哈尔滨 11月9号 玉米价格 2100-2130元/吨
黑龙江佳木斯 11月9号 玉米价格 2000-2020元/吨
黑龙江齐齐哈尔 11月9号 玉米价格 2040-2060元/吨
黑龙江青冈 11月9号 玉米价格 2020-2040元/吨
黑龙江肇东 11月9号 玉米价格 2020-2060元/吨
黑龙江集贤 11月9号 玉米价格 2000-2020元/吨
黑龙江宝清 11月9号 玉米价格 1980-2000元/吨
黑龙江友谊 11月9号 玉米价格 1980-2000元/吨
吉林长春 11月9号 玉米价格 2100-2120元/吨
吉林农安 11月9号 玉米价格 2100-2120元/吨
吉林德惠 11月9号 玉米价格 2100-2120元/吨
[1][2][3]下一页