| 山西省: | 单位:元/斤 |
| 山西-太原地区 鸡蛋价格: | 3.89 |
| 山西-稷山地区 鸡蛋价格: | 3.75 |
| 山西-长治地区 鸡蛋价格: | 3.60 |
| 山西-文水地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
| 山西-晋中地区 鸡蛋价格: | 3.75 |
| 山西-祁县地区 鸡蛋价格: | 3.75 |
| 山西-平遥地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
| 山西-吕梁地区 鸡蛋价格: | 3.85 |
| 山西-临汾地区 鸡蛋价格: | 3.75 |
| 山西-运城地区 鸡蛋价格: | 3.75 |
| 山西-大同地区 鸡蛋价格: | 4.10 |
| 山西-忻州地区 鸡蛋价格: | 4.30 |
| 山西-介休地区 鸡蛋价格: | |
| 山西-汾阳地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
| 山西-晋城地区 鸡蛋价格: | 3.73 |
| 山西-新绛地区 鸡蛋价格: | 3.75 |
| 山西-万荣地区 鸡蛋价格: | 3.68 |

