中国猪网今日玉米报价:
江苏苏州吴中区 11月2日 玉米价格 2180元/吨 净粮 水15.5%
山西晋城高平市 11月2日玉米价格 2200元/吨 净粮 水分15%
山东临沂沂水县 11月2日 玉米价格 2390元/吨 净粮 水分14%
河北邢台宁晋县 11月2日 玉米价格 1700元/吨 净粮 水分30%
辽宁抚顺东洲区 11月2日 玉米价格 2240元/吨 净粮 水分14%
安徽阜阳界首市 11月2日 玉米价格 2220元/吨 净粮 水分16%
河北石家庄藁城市 11月2日 玉米价格 2100元/吨 净粮 水分14%
江苏常州金坛市 11月2日 玉米价格 2320元/吨 净粮 水分15%
山东潍坊诸城市 11月2日 玉米价格 2390元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊昌乐县 11月2日 玉米价格 2326元/吨 净粮 水分14%
河北邢台市 11月2日 玉米价格 2220元/吨 净粮 水14.5%
山东聊城临清市 11月2日 玉米价格 2252元/吨 净粮 水分14%
山东聊城临清市 11月2日 玉米价格 2252元/吨 净粮 水分14%
江苏苏州吴中区 11月2日 玉米价格 2180元/吨 净粮 水15.5%
山东德州乐陵市 11月2日 玉米价格 2260元/吨 净粮 水分14%
山东德州庆云县 11月2日 玉米价格 2100元/吨 毛粮 水分15%
安徽滁州凤阳县 11月2日 玉米价格 2240元/吨 净粮 水分16%
山东德州庆云县 11月2日 玉米价格 2120元/吨 毛粮 水分15%
内蒙古赤峰松山区 11月2日 玉米价格 1840元/吨 净粮 水分22%
山东济南历城区 11月2日 玉米价格 2200元/吨 净粮 水分15%
[1][2][3][4]下一页