报价地区 | 单位:元/斤 |
邢台-南和地区 鸡蛋价格: | 3.71 |
邢台-任县地区 鸡蛋价格: | 3.71 |
邢台-隆尧地区 鸡蛋价格: | 3.65 |
石家庄-市区 鸡蛋价格: | 3.82 |
石家庄-元氏地区 鸡蛋价格: | 3.69 |
石家庄-正定地区 鸡蛋价格: | 3.66 |
石家庄-藁城地区 鸡蛋价格: | 3.68 |
石家庄-赵县地区 鸡蛋价格: | 3.69 |
石家庄-辛集地区 粉蛋价格: | 3.68 |
保定-市区 粉蛋价格: | 3.67 |
保定-定州地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
保定-唐县地区 鸡蛋价格: | 3.77 |
保定-满城地区 鸡蛋价格: | 3.82 |
保定-定兴地区 粉蛋价格: | 3.67 |
沧州-市区 鸡蛋价格: | 3.80 |
沧州-献县地区 鸡蛋价格(框): | 3.80 |
沧州-肃宁地区 粉蛋价格: | 3.66 |
沧州-河间地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
沧州-黄骅地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
沧州-泊头地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
沧州-东光地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
沧州-青县地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
沧州-海兴地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
沧州-沧县地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
沧州-任丘地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
沧州-吴桥地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
沧州-盐山地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
沧州-南皮地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
衡水-市区 粉蛋价格: | 3.68 |
衡水-饶阳地区 鸡蛋价格: | 3.68 |
衡水-张岗地区 鸡蛋价格: | 3.68 |
衡水-阜城地区 鸡蛋价格: | 3.67 |
衡水-深州地区 粉蛋价格: | 3.68 |
衡水-武强地区 鸡蛋价格: | 3.67 |
唐山-市区 鸡蛋价格: | 3.77 |
唐山-唐迁西地区 鸡蛋价格: | 3.77 |
唐山-丰润地区 鸡蛋价格: | 3.77 |
唐山-滦县地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
唐山-玉田地区 鸡蛋价格: | 3.77 |
唐山-古冶地区 鸡蛋价格: | 3.82 |
唐山-乐亭地区 鸡蛋价格: | 3.84 |
唐山-遵化地区 鸡蛋价格: | 3.77 |
邯郸-馆陶地区 粉蛋价格: | 3.77(中) |
邯郸-曲周地区 鸡蛋价格: | 3.64 |
张家口-市区 鸡蛋价格: | 3.82 |
张家口-蔚县地区 鸡蛋价格: | 3.88 |
张家口-逐鹿地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
秦皇岛-市区 鸡蛋价格: | 3.79 |
秦皇岛-卢龙地区 鸡蛋价格: | 3.79 |
秦皇岛-昌黎地区 鸡蛋价格: | 3.77 |
承德地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
廊坊地区 鸡蛋价格: | 3.75 |
廊坊-大城县 鸡蛋价格: | 3.85 |
-信息中心是饲料行业涵盖面最广的饲料信息资讯,点击更多饲料原料信息。
(