中国猪网今日玉米报价:
山东德州德州市德城区 10月31日 玉米价格 水分14% 2260元/吨 净粮
山东潍坊昌乐县 10月31日 玉米价格 水分14% 2320元/吨 净粮
山东聊城临清市 10月31日玉米价格 水分14% 2252元/吨 净粮
河北邢台邢台市 10月31日 玉米价格 水14.5% 2220元/吨 净粮
河南南阳南阳市 10月31日 玉米价格 水14.5% 2200元/吨 净粮
山东潍坊诸城市 10月31日 玉米价格 水分14% 2390元/吨 净粮
山东临沂沂水县 10月31日 玉米价格 水分14% 2380元/吨 净粮
黑龙江佳木斯汤原县 10月31日 玉米价格 水分15% 2060元/吨 净粮
河北邢台邢台市 10月31日 玉米价格 水14.5% 2210元/吨 净粮
河南商丘夏邑县 10月31日 玉米价格 水分16% 2180元/吨 净粮
安徽阜阳界首市 10月31日 玉米价格 水分16% 2220元/吨 净粮
河北邢台宁晋县 10月31日 玉米价格 水分30% 1660元/吨 净粮
山西运城新绛县 10月31日 玉米价格 水分14% 2160元/吨 净粮
山东烟台莱阳市 10月31日 玉米价格 水分15% 2240元/吨 净粮
山东菏泽单县 10月31日 玉米价格 水分14% 2060元/吨 毛粮
山东滨州邹平县 10月31日 玉米价格 水分14% 2260元/吨 净粮
山东青岛平度市 10月31日 玉米价格 水分15% 2190元/吨 毛粮
辽宁沈阳沈阳市饲料厂 10月31日 玉米价格 水分15% 2260元/吨 净粮
黑龙江哈尔滨哈尔滨市饲料厂 10月31日 玉米价格 水分15% 2180元/吨 净粮
山东临沂沂水青援淀粉厂 10月31日 玉米价格 水分14% 2288元/吨 净粮
河北邢台宁晋县 10月31日 玉米价格 水分30% 1640元/吨 净粮
安徽阜阳界首市 10月31日 玉米价格 水分16% 2220元/吨 净粮
山西临汾洪洞县 10月31日 玉米价格 水分15% 2120元/吨 净粮
山东潍坊昌乐县 10月31日 玉米价格 水分14% 2326元/吨 净粮
黑龙江黑河北安市 10月31日 玉米价格 水分28% 1540元/吨 毛粮
山东济宁曲阜市 10月31日 玉米价格 水14.5% 2200元/吨 净粮
河北邢台邢台市 10月31日 玉米价格 水14.5% 2220元/吨 净粮
山东临沂沂水县鲁州淀粉 10月31日 玉米价格 水分14% 2300元/吨 毛粮
山东潍坊昌乐县 10月31日 玉米价格 水分14% 2320元/吨 净粮
山东潍坊昌乐县饲料 10月31日 玉米价格 水分14% 2320元/吨 净粮
[1][2][3][4]下一页