| 城市/日期 | 10月29日 | 10月28日 | 涨跌 元/吨 |
| 大连 | 9000-9200 | 9000-9200 | 平 |
| 广州 | 9000元 | 9000元 | 平 |
| 上海 | 9000元 | 9000元 | 平 |
| 沈阳 | 9200-9300 | 9200-9300 | 平 |
| 天津 | 9000-9200 | 9000-9200 | 平 |
这种价格状态已经维持有一个月的时间,随着新季鱼粉不断到港,贸易商出货心态差距显现,部分贸易商成交区间拉大
| 城市/日期 | 10月29日 | 10月28日 | 涨跌 元/吨 |
| 大连 | 9000-9200 | 9000-9200 | 平 |
| 广州 | 9000元 | 9000元 | 平 |
| 上海 | 9000元 | 9000元 | 平 |
| 沈阳 | 9200-9300 | 9200-9300 | 平 |
| 天津 | 9000-9200 | 9000-9200 | 平 |
这种价格状态已经维持有一个月的时间,随着新季鱼粉不断到港,贸易商出货心态差距显现,部分贸易商成交区间拉大