导语:
2013 年10月28日东北地区玉米现货价格整体稳定eLm
单位:元/吨eLm
地区eLm | 收购价eLm | 与昨日相比eLm | 出库价eLm | 与昨日相比eLm | |
黑龙江eLm | 哈尔滨eLm | 2100-2130eLm | 0eLm | 2120-2150eLm | 0eLm |
佳木斯eLm | 2000-2020eLm | 0eLm | 2020-2040eLm | 0eLm | |
齐齐哈尔eLm | 2040-2060eLm | 0eLm | 2060-2080eLm | 0eLm | |
青 冈eLm | 2020-2040eLm | 0eLm | 2050-2060eLm | 0eLm | |
肇 东eLm | 2020-2060eLm | 0eLm | 2070-2080eLm | 0eLm | |
集 贤eLm | 2000-2020eLm | 0eLm | 2020-2040eLm | 0eLm | |
宝 清eLm | 1980-2000eLm | 0eLm | 2000-2020eLm | 0eLm | |
友 谊eLm | 1980-2000eLm | 0eLm | 2000-2020eLm | 0eLm | |
吉 林eLm | 长 春eLm | 2100-2120eLm | 0eLm | 2160-2180eLm | 0eLm |
农 安eLm | 2100-2120eLm | 0eLm | 2160-2180eLm | 0eLm | |
德 惠eLm | 2100-2120eLm | 0eLm | 2160-2180eLm | 0eLm | |
大 安eLm | 2090-2100eLm | 0eLm | 2150-2160eLm | 0eLm | |
松 原eLm | 2080-2090eLm | 0eLm | 2140-2150eLm | 0eLm | |
镇 赉eLm | 2060-2070eLm | 0eLm | 2120-2130eLm | 0eLm | |
公主岭eLm | 2080-2100eLm | 0eLm | 2140-2160eLm | 0eLm | |
榆 树eLm | 2100-2120eLm | 0eLm | 2160-2180eLm | 0eLm | |
四 平eLm | 2100-2120eLm | 0eLm | 2160-2180eLm | 0eLm | |
辽 宁eLm | 沈 阳eLm | 2100-2120eLm | 0eLm | 2160-2180eLm | 0eLm |
铁 岭eLm | 2100-2120eLm | 0eLm | 2160-2180eLm | 0eLm | |
内蒙古eLm | 通 辽eLm | 2050-2100eLm | 0eLm | 2180-2200eLm | 0eLm |
注:1.目前正值东北2013/14年度新季玉米陆续上市之际,中国玉米网出具以下产区价格,主要依据各地区新粮上量、成交情况从而综合界定的结果;eLm
2.黑龙江省内玉米价格暂定为2012/13年度容重为二等玉米价格;部分陈粮综合指标超标;eLm
3.辽宁、吉林、内蒙古玉米价格为2013/14年度新季容重为二等玉米价格,其中收购价格为当地市场主流折干价格(不含烘干)。出库价格为合计烘干费、出库成本等综合费用之后的理论出库价格;eLm
4.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间;eLm
2013 年10月28日华北黄淮玉米市场现货价格局部上涨eLm
单位:元/吨eLm
地 区eLm | 收购价eLm | 与昨日相比eLm | ||
山 东eLm | 济 宁eLm | 2270-2300eLm | 0eLm | |
荷 泽eLm | 2260-2310eLm | 0eLm | ||
潍 坊eLm | 2300-2330eLm | ↑10eLm | ||
德 州eLm | 2220-2240eLm | ↑40eLm | ||
枣 庄eLm | 2250-2260eLm | ↑10eLm | ||
陕西eLm | 渭 南eLm | 2000-2020eLm | 0eLm | |
汉 中eLm | 2000-2020eLm | 0eLm | ||
山 西eLm | 长 治eLm | 2000-2020eLm | 0eLm | |
临 汾eLm | 2050-2060eLm | 0eLm | ||
忻 州eLm | 2030-2040eLm | 0eLm | ||
运 城eLm | 2000-2020eLm | 0eLm | ||
河 北eLm | 石家庄eLm | 2150-2160eLm | 0eLm | |
邢 台eLm | 2100-2120eLm | 0eLm | ||
衡 水eLm | 2150-2160eLm | 0eLm | ||
沧 州eLm | 2150-2160eLm | 0eLm | ||
邯 郸eLm | 2100-2120eLm | 0eLm | ||
承 德eLm | 2160-2180eLm | 0eLm | ||
保 定eLm | 2150-2160eLm | 0eLm | ||
河 南eLm | 安 阳eLm | 2060-2100eLm | 0eLm | |
郑 州eLm | 2140-2160eLm | 0eLm | ||
周 口eLm | 2080-2100eLm | 0eLm | ||
商 丘eLm | 2060-2080eLm | 0eLm | ||
安 徽eLm | 蚌 埠eLm | 2200-2220eLm | 0eLm |
注:以上价格多为2013/14年度容重为二等以上玉米价格(河北邯郸、邢台为2013/14年度新玉米,其他地区以2012/13年度陈玉米理论价格为主),水分15%左右,但个别指标超标。eLm
2013 年10月28日北方港口玉米价格整体稳定eLm
单位:元/吨eLm
港口eLm | 平均价eLm | 价格类型eLm | 与昨日相比eLm | |
大 连eLm | 大窑湾eLm | 2260-2280eLm | 平舱价eLm | 0eLm |
北良港eLm | 2260-2280eLm | 平舱价eLm | 0eLm | |
鲅鱼圈港eLm | 2290-2300eLm | 平舱价eLm | 0eLm | |
锦州港eLm | 2290-2300eLm | 平舱价eLm | 0eLm |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。eLm
鲅鱼圈、锦州港为2013/14年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。eLm
2013 年10月28日南方港口玉米价格局部上涨eLm
单位:元/吨eLm
港 口eLm | 平均价eLm | 价格类型eLm | 与昨日相比eLm | |
福 建eLm | 福州港eLm | 2470-2490eLm | 成交价eLm | 0eLm |
厦门港eLm | 2470-2490eLm | 成交价eLm | 0eLm | |
漳州港eLm | 2460-2470eLm | 成交价eLm | 0eLm | |
广 东eLm | 蛇 口eLm | 2400-2430eLm | 成交价eLm | ↑20eLm |
广 西eLm | 钦州港eLm | 2460-2470eLm | 成交价eLm | 0eLm |
江 苏eLm | 连云港eLm | 2380-2420eLm | 成交价eLm | 0eLm |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。eLm
2013 年10月28日南方销区玉米价格整体稳定eLm
单位:元/吨eLm
地 区eLm | 平均价eLm | 价格类型eLm | 与昨日相比eLm | 备注eLm | |
江 苏eLm | 徐 州eLm | 2390-2420eLm | 到站价eLm | 0eLm | 水分15%二等东北粮eLm |
浙 江eLm | 杭 州eLm | 2510-2530eLm | 到站价eLm | 0eLm | 水分15%二等东北粮eLm |
金 华eLm | 2520-2540eLm | 到站价eLm | 0eLm | 水分15%二等东北粮eLm | |
上 海eLm | 2470-2500eLm | 到站价eLm | 0eLm | 水分15%二等东北粮eLm | |
江 西eLm | 南 昌eLm | 2520-2580eLm | 到站价eLm | 0eLm | 低点为新粮船运到港价eLm |
四 川eLm | 成 都eLm | 2520-2560eLm | 到站价eLm | 0eLm | 水分15%二等东北粮eLm |
湖 南eLm | 长 沙eLm | 2450-2490eLm | 到站价eLm | 0eLm | 水分15%二等东北新粮到站报价eLm |
湖 北eLm | 武 汉eLm | 2450-2490eLm | 到站价eLm | 0eLm | 水分15%二等东北新粮到站报价eLm |
广 西eLm | 南 宁eLm | 2580-2600eLm | 到站价eLm | 0eLm | 水分15%二等东北粮eLm |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。eLm