提示:点击“品名”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | |
| 鸡蛋 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | |
| 羊肉 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | |
| 牛肉 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |
| 猪大排肌肉 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 猪后腿肌肉 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 猪前腿肌肉 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 猪颈背肌肉 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
| 猪肉(白条猪) | 22.50 | 22.50 | 22.50 |

