提示:点击“品名”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白皮鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | |
| 红皮鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | |
| 三黄鸡 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 牛肉 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | |
| 猪大排肌肉 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | |
| 猪后腿肌肉 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | |
| 猪前腿肌肉 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 猪颈背肌肉 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | |
| 猪肉(白条猪) | 0.00 | 0.00 | 23.00 | |
| 羊肉 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | |
| 白条鸡 | 22.00 | 19.00 | 20.50 |

