导语:
2013 年10月24日东北地区玉米现货价格整体稳定iMJ
单位:元/吨iMJ
地区iMJ | 收购价iMJ | 与昨日相比iMJ | 出库价iMJ | 与昨日相比iMJ | |
黑龙江iMJ | 哈尔滨iMJ | 2100-2130iMJ | 0iMJ | 2120-2150iMJ | 0iMJ |
佳木斯iMJ | 2000-2020iMJ | 0iMJ | 2020-2040iMJ | 0iMJ | |
齐齐哈尔iMJ | 2040-2060iMJ | 0iMJ | 2060-2080iMJ | 0iMJ | |
青 冈iMJ | 2020-2040iMJ | 0iMJ | 2050-2060iMJ | 0iMJ | |
肇 东iMJ | 2020-2060iMJ | 0iMJ | 2070-2080iMJ | 0iMJ | |
集 贤iMJ | 2000-2020iMJ | 0iMJ | 2020-2040iMJ | 0iMJ | |
宝 清iMJ | 1980-2000iMJ | 0iMJ | 2000-2020iMJ | 0iMJ | |
友 谊iMJ | 1980-2000iMJ | 0iMJ | 2000-2020iMJ | 0iMJ | |
吉 林iMJ | 长 春iMJ | 2100-2120iMJ | 0iMJ | 2160-2180iMJ | 0iMJ |
农 安iMJ | 2100-2120iMJ | 0iMJ | 2160-2180iMJ | 0iMJ | |
德 惠iMJ | 2100-2120iMJ | 0iMJ | 2160-2180iMJ | 0iMJ | |
大 安iMJ | 2090-2100iMJ | 0iMJ | 2150-2160iMJ | 0iMJ | |
松 原iMJ | 2080-2090iMJ | 0iMJ | 2140-2150iMJ | 0iMJ | |
镇 赉iMJ | 2060-2070iMJ | 0iMJ | 2120-2130iMJ | 0iMJ | |
公主岭iMJ | 2080-2100iMJ | 0iMJ | 2140-2160iMJ | 0iMJ | |
榆 树iMJ | 2100-2120iMJ | 0iMJ | 2160-2180iMJ | 0iMJ | |
四 平iMJ | 2100-2120iMJ | 0iMJ | 2160-2180iMJ | 0iMJ | |
辽 宁iMJ | 沈 阳iMJ | 2100-2120iMJ | 0iMJ | 2160-2180iMJ | 0iMJ |
铁 岭iMJ | 2100-2120iMJ | 0iMJ | 2160-2180iMJ | 0iMJ | |
内蒙古iMJ | 通 辽iMJ | 2050-2100iMJ | --iMJ | 2180-2200iMJ | --iMJ |
注:1.目前正值东北2013/14年度新季玉米陆续上市之际,中国玉米网出具以下产区价格,主要依据各地区新粮上量、成交情况从而综合界定的结果;iMJ
2.黑龙江省内玉米价格暂定为2012/13年度容重为二等玉米价格;部分陈粮综合指标超标;iMJ
3.辽宁、吉林、内蒙古玉米价格为2013/14年度新季容重为二等玉米价格,其中收购价格为当地市场主流折干价格(不含烘干)。出库价格为合计烘干费、出库成本等综合费用之后的理论出库价格;iMJ
4.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间;iMJ
2013 年10月24日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定iMJ
单位:元/吨iMJ
地 区iMJ | 收购价iMJ | 与昨日相比iMJ | ||
山 东iMJ | 济 宁iMJ | 2270-2300iMJ | 0iMJ | |
荷 泽iMJ | 2260-2310iMJ | 0iMJ | ||
潍 坊iMJ | 2300-2310iMJ | 0iMJ | ||
德 州iMJ | 2180-2200iMJ | 0iMJ | ||
枣 庄iMJ | 2240-2250iMJ | 0iMJ | ||
陕西iMJ | 渭 南iMJ | 2000-2020iMJ | 0iMJ | |
汉 中iMJ | 2000-2020iMJ | 0iMJ | ||
山 西iMJ | 长 治iMJ | 1980-2000iMJ | 0iMJ | |
临 汾iMJ | 2010-2020iMJ | 0iMJ | ||
忻 州iMJ | 2010-2020iMJ | 0iMJ | ||
运 城iMJ | 1960-1980iMJ | 0iMJ | ||
河 北iMJ | 石家庄iMJ | 2150-2160iMJ | 0iMJ | |
邢 台iMJ | 2100-2120iMJ | 0iMJ | ||
衡 水iMJ | 2150-2160iMJ | 0iMJ | ||
沧 州iMJ | 2150-2160iMJ | 0iMJ | ||
邯 郸iMJ | 2100-2120iMJ | 0iMJ | ||
承 德iMJ | 2160-2180iMJ | 0iMJ | ||
保 定iMJ | 2150-2160iMJ | 0iMJ | ||
河 南iMJ | 安 阳iMJ | 2060-2100iMJ | 0iMJ | |
郑 州iMJ | 2140-2160iMJ | 0iMJ | ||
周 口iMJ | 2080-2100iMJ | 0iMJ | ||
商 丘iMJ | 2060-2080iMJ | 0iMJ | ||
安 徽iMJ | 蚌 埠iMJ | 2200-2220iMJ | ↓20iMJ |
注:以上价格多为2013/14年度容重为二等以上玉米价格(河北邯郸、邢台为2013/14年度新玉米,其他地区为2012/13年度陈玉米理论价格),水分15%左右,但个别指标超标。iMJ
2013 年10月24日北方港口玉米价格整体稳定iMJ
单位:元/吨iMJ
港口iMJ | 平均价iMJ | 价格类型iMJ | 与昨日相比iMJ | |
大 连iMJ | 大窑湾iMJ | 2260-2280iMJ | 平舱价iMJ | 0iMJ |
北良港iMJ | 2260-2280iMJ | 平舱价iMJ | 0iMJ | |
鲅鱼圈港iMJ | 2290-2300iMJ | 平舱价iMJ | 0iMJ | |
锦州港iMJ | 2290-2300iMJ | 平舱价iMJ | 0iMJ |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。iMJ
鲅鱼圈、锦州港为2013/14年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。iMJ
2013 年10月24日南方港口玉米价格局部走弱iMJ
单位:元/吨iMJ
港 口iMJ | 平均价iMJ | 价格类型iMJ | 与昨日相比iMJ | |
福 建iMJ | 福州港iMJ | 2470-2490iMJ | 成交价iMJ | 0iMJ |
厦门港iMJ | 2470-2490iMJ | 成交价iMJ | 0iMJ | |
漳州港iMJ | 2460-2470iMJ | 成交价iMJ | 0iMJ | |
广 东iMJ | 蛇 口iMJ | 2400-2410iMJ | 成交价iMJ | ↓10iMJ |
广 西iMJ | 钦州港iMJ | 2460-2470iMJ | 成交价iMJ | 0iMJ |
江 苏iMJ | 连云港iMJ | 2380-2420iMJ | 成交价iMJ | 0iMJ |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。iMJ
2013 年10月24日南方销区玉米价格整体稳定iMJ
单位:元/吨iMJ
地 区iMJ | 平均价iMJ | 价格类型iMJ | 与昨日相比iMJ | 备注iMJ | |
江 苏iMJ | 徐 州iMJ | 2390-2420iMJ | 到站价iMJ | 0iMJ | 水分15%二等东北粮iMJ |
浙 江iMJ | 杭 州iMJ | 2510-2530iMJ | 到站价iMJ | 0iMJ | 水分15%二等东北粮iMJ |
金 华iMJ | 2520-2540iMJ | 到站价iMJ | 0iMJ | 水分15%二等东北粮iMJ | |
上 海iMJ | 2470-2500iMJ | 到站价iMJ | 0iMJ | 水分15%二等东北粮iMJ | |
江 西iMJ | 南 昌iMJ | 2520-2580iMJ | 到站价iMJ | 0iMJ | 低点为新粮船运到港价iMJ |
四 川iMJ | 成 都iMJ | 2520-2560iMJ | 到站价iMJ | 0iMJ | 水分15%二等东北粮iMJ |
湖 南iMJ | 长 沙iMJ | 2470-2510iMJ | 到站价iMJ | 0iMJ | 水分15%二等东北新粮到站报价iMJ |
湖 北iMJ | 武 汉iMJ | 2450-2490iMJ | 到站价iMJ | 0iMJ | 水分15%二等东北新粮到站报价iMJ |
广 西iMJ | 南 宁iMJ | 2580-2600iMJ | 到站价iMJ | 0iMJ | 水分15%二等东北粮iMJ |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。iMJ