中国猪网今日玉米报价:
以下是全国2013年10月24日最新玉米价格行情汇总,单位(元/吨)
安徽宿州灵璧县 10月24号 玉米价格 水分16% 2200元/吨 净粮
江苏徐州新沂市 10月24号 玉米价格 水分16% 2180元/吨 净粮
辽宁沈阳辽中县 10月24号 玉米价格 水分28% 1720元/吨 净粮
黑龙江伊春伊春市 10月24号 玉米价格 水分28% 1620元/吨 净粮
陕西渭南华县 10月24号 玉米价格 水分15% 2140元/吨 净粮
河北邢台宁晋县 10月24号 玉米价格 水分35% 1500元/吨 净粮
河北邢台内丘县 10月24号 玉米价格 水分14% 2200元/吨 净粮
河南商丘虞城县 10月24号 玉米价格 水分15% 2200元/吨 净粮
黑龙江绥化海伦市 10月24号 玉米价格 水分30% 1680元/吨 毛粮
内蒙古赤峰赤峰市松山区 10月24号 玉米价格 水分25% 1760元/吨 净粮
黑龙江七台河七台河市 10月24号 玉米价格 水14.5% 2040元/吨 净粮
辽宁锦州锦州市 10月24号 玉米价格 水分14% 2200元/吨 净粮
黑龙江伊春铁力市 10月24号 玉米价格 水14.5% 1920元/吨 净粮
河南商丘睢县 10月24号 玉米价格 水分15% 2000元/吨 净粮
安徽阜阳界首市 10月24号 玉米价格 水分16% 2220元/吨 净粮
山西晋城陵川县陵川县 10月24号 玉米价格 水分25% 1720元/吨 净粮
内蒙古赤峰翁牛特旗 10月24号 玉米价格 水分30% 1660元/吨 净粮
山西临汾洪洞县 10月24号 玉米价格 水分15% 2080元/吨 净粮
河南新乡新乡市 10月24号 玉米价格 水分14% 2200元/吨 净粮
山东潍坊寿光市金玉米老厂 10月24号 玉米价格 水分14% 2310元/吨 净粮
山东潍坊寿光市新丰玉米 10月24号 玉米价格 水分14% 2360元/吨 净粮
潍坊寿光市金玉米新厂 10月24号 玉米价格 水分14% 2300元/吨 净粮
山西临汾洪洞县 10月24号 玉米价格 水分15% 2160元/吨 净粮
山东潍坊寿光市 10月24号 玉米价格 水分14% 2310元/吨 净粮
山东潍坊寿光市酒精厂 10月24号 玉米价格 水分14% 2280元/吨 净粮
山东潍坊寿光市金 10月24号 玉米价格 水分14% 2310元/吨 净粮
江苏徐州睢宁县 10月24号 玉米价格 水分16% 2160元/吨 净粮
山东潍坊昌乐县 10月24号 玉米价格 水分14% 2310元/吨 净粮
[1][2][3][4][5][6]下一页