导语:
2013 年10月23日东北地区玉米现货价格整体稳定gmF
单位:元/吨gmF
地区gmF | 收购价gmF | 与昨日相比gmF | 出库价gmF | 与昨日相比gmF | |
黑龙江gmF | 哈尔滨gmF | 2100-2130gmF | 0gmF | 2120-2150gmF | 0gmF |
佳木斯gmF | 2000-2020gmF | 0gmF | 2020-2040gmF | 0gmF | |
齐齐哈尔gmF | 2040-2060gmF | 0gmF | 2060-2080gmF | 0gmF | |
青 冈gmF | 2020-2040gmF | 0gmF | 2050-2060gmF | 0gmF | |
肇 东gmF | 2020-2060gmF | 0gmF | 2070-2080gmF | 0gmF | |
集 贤gmF | 2000-2020gmF | 0gmF | 2020-2040gmF | 0gmF | |
宝 清gmF | 1980-2000gmF | 0gmF | 2000-2020gmF | 0gmF | |
友 谊gmF | 1980-2000gmF | 0gmF | 2000-2020gmF | 0gmF | |
吉 林gmF | 长 春gmF | 2100-2120gmF | --gmF | 2160-2180gmF | --gmF |
农 安gmF | 2100-2120gmF | --gmF | 2160-2180gmF | --gmF | |
德 惠gmF | 2100-2120gmF | --gmF | 2160-2180gmF | --gmF | |
大 安gmF | 2090-2100gmF | --gmF | 2150-2160gmF | --gmF | |
松 原gmF | 2080-2090gmF | --gmF | 2140-2150gmF | --gmF | |
镇 赉gmF | 2060-2070gmF | --gmF | 2120-2130gmF | --gmF | |
公主岭gmF | 2080-2100gmF | --gmF | 2140-2160gmF | --gmF | |
榆 树gmF | 2100-2120gmF | --gmF | 2160-2180gmF | --gmF | |
四 平gmF | 2100-2120gmF | --gmF | 2160-2180gmF | --gmF | |
辽 宁gmF | 沈 阳gmF | 2100-2120gmF | --gmF | 2160-2180gmF | --gmF |
铁 岭gmF | 2100-2120gmF | --gmF | 2160-2180gmF | --gmF | |
内蒙古gmF | 通 辽gmF | 2200-2210gmF | 0gmF | 2220-2230gmF | 0gmF |
注:1.目前正值东北2013/14年度新季玉米陆续上市之际,中国玉米网出具以下产区价格,主要依据各地区新粮上量、成交情况从而综合界定的结果;gmF
2.黑龙江省内玉米价格暂定为2012/13年度容重为二等玉米价格;部分陈粮综合指标超标;gmF
3.辽宁、吉林、内蒙古玉米价格为2013/14年度新季容重为二等玉米价格,其中收购价格为当地市场主流折干价格(不含烘干)。出库价格为合计烘干费、出库成本等综合费用之后的理论出库价格;gmF
4.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间;gmF
2013 年10月23日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定gmF
单位:元/吨gmF
地 区gmF | 收购价gmF | 与昨日相比gmF | ||
山 东gmF | 济 宁gmF | 2270-2300gmF | 0gmF | |
荷 泽gmF | 2260-2310gmF | 0gmF | ||
潍 坊gmF | 2300-2310gmF | 0gmF | ||
德 州gmF | 2180-2200gmF | --gmF | ||
枣 庄gmF | 2240-2250gmF | 0gmF | ||
陕西gmF | 渭 南gmF | 2000-2020gmF | --gmF | |
汉 中gmF | 2000-2020gmF | --gmF | ||
山 西gmF | 长 治gmF | 1980-2000gmF | 0gmF | |
临 汾gmF | 2010-2020gmF | 0gmF | ||
忻 州gmF | 2010-2020gmF | 0gmF | ||
运 城gmF | 1960-1980gmF | 0gmF | ||
河 北gmF | 石家庄gmF | 2150-2160gmF | 0gmF | |
邢 台gmF | 2100-2120gmF | --gmF | ||
衡 水gmF | 2150-2160gmF | 0gmF | ||
沧 州gmF | 2150-2160gmF | 0gmF | ||
邯 郸gmF | 2100-2120gmF | 0gmF | ||
承 德gmF | 2160-2180gmF | 0gmF | ||
保 定gmF | 2150-2160gmF | 0gmF | ||
河 南gmF | 安 阳gmF | 2060-2100gmF | 0gmF | |
郑 州gmF | 2140-2160gmF | 0gmF | ||
周 口gmF | 2080-2100gmF | 0gmF | ||
商 丘gmF | 2060-2080gmF | 0gmF | ||
安 徽gmF | 蚌 埠gmF | 2220-2240gmF | 0gmF |
注:以上价格多为2013/14年度容重为二等以上玉米价格(河北邯郸、邢台为2013/14年度新玉米,其他地区为2012/13年度陈玉米理论价格),水分15%左右,但个别指标超标。gmF
2013 年10月23日北方港口玉米价格整体稳定gmF
单位:元/吨gmF
港口gmF | 平均价gmF | 价格类型gmF | 与昨日相比gmF | |
大 连gmF | 大窑湾gmF | 2260-2280gmF | 平舱价gmF | 0gmF |
北良港gmF | 2260-2280gmF | 平舱价gmF | 0gmF | |
鲅鱼圈港gmF | 2290-2300gmF | 平舱价gmF | 0gmF | |
锦州港gmF | 2290-2300gmF | 平舱价gmF | 0gmF |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。gmF
鲅鱼圈、锦州港为2013/14年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。gmF
2013 年10月23日南方港口玉米价格局部走弱gmF
单位:元/吨gmF
港 口gmF | 平均价gmF | 价格类型gmF | 与昨日相比gmF | |
福 建gmF | 福州港gmF | 2470-2490gmF | 成交价gmF | 0gmF |
厦门港gmF | 2470-2490gmF | 成交价gmF | 0gmF | |
漳州港gmF | 2460-2470gmF | 成交价gmF | 0gmF | |
广 东gmF | 蛇 口gmF | 2400-2420gmF | 成交价gmF | ↓10gmF |
广 西gmF | 钦州港gmF | 2460-2470gmF | 成交价gmF | 0gmF |
江 苏gmF | 连云港gmF | 2380-2420gmF | 成交价gmF | 0gmF |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。gmF
2013 年10月23日南方销区玉米价格整体稳定gmF
单位:元/吨gmF
地 区gmF | 平均价gmF | 价格类型gmF | 与昨日相比gmF | 备注gmF | |
江 苏gmF | 徐 州gmF | 2390-2420gmF | 到站价gmF | 0gmF | 水分15%二等东北粮gmF |
浙 江gmF | 杭 州gmF | 2510-2530gmF | 到站价gmF | 0gmF | 水分15%二等东北粮gmF |
金 华gmF | 2520-2540gmF | 到站价gmF | 0gmF | 水分15%二等东北粮gmF | |
上 海gmF | 2470-2500gmF | 到站价gmF | 0gmF | 水分15%二等东北粮gmF | |
江 西gmF | 南 昌gmF | 2520-2580gmF | 到站价gmF | --gmF | 低点为新粮船运到港价gmF |
四 川gmF | 成 都gmF | 2520-2560gmF | 到站价gmF | 0gmF | 水分15%二等东北粮gmF |
湖 南gmF | 长 沙gmF | 2470-2510gmF | 到站价gmF | 0gmF | 水分15%二等东北新粮到站报价gmF |
湖 北gmF | 武 汉gmF | 2450-2490gmF | 到站价gmF | 0gmF | 水分15%二等东北新粮到站报价gmF |
广 西gmF | 南 宁gmF | 2580-2600gmF | 到站价gmF | 0gmF | 水分15%二等东北粮gmF |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。gmF