中国猪网今日玉米报价:
河南南阳南阳市 10月23日 玉米均价 水分15% 2200元/吨 净粮
河北邢台宁晋县 10月23日 玉米均价 水分35% 1500元/吨 净粮
河北邢台内丘县 10月23日 玉米均价 水分14% 2200元/吨 净粮
河南商丘虞城县 10月23日玉米均价 水分15% 2200元/吨 净粮
黑龙江绥化海伦市 10月23日 玉米均价 水分30% 1680元/吨 毛粮
河南濮阳濮阳县 10月23日 玉米均价 水分15% 2180元/吨 净粮
内蒙古赤峰赤峰市松山区 10月23日 玉米均价 水分25% 1760元/吨 净粮
黑龙江七台河七台河市 10月23日 玉米均价 水14.5% 2040元/吨 净粮
辽宁锦州锦州市 10月23日 玉米均价 水分14% 2200元/吨 净粮
黑龙江伊春铁力市 10月23日 玉米均价 水14.5% 1920元/吨 净粮
河南商丘睢县 10月23日 玉米均价 水分15% 2000元/吨 净粮
河南安阳安阳县粮点 10月23日 玉米均价 水分15% 2160元/吨 净粮
安徽阜阳界首市 10月23日 玉米均价 水分16% 2220元/吨 净粮
山西晋城陵川县陵川县 10月23日 玉米均价 水分25% 1720元/吨 净粮
河南驻马店上蔡县 10月23日 玉米均价 水分15% 2000元/吨 毛粮
河南南阳南阳市 10月23日 玉米均价 水分15% 2220元/吨 净粮
内蒙古赤峰翁牛特旗 10月23日 玉米均价 水分30% 1660元/吨 净粮
山东济南济南市历城区 10月23日 玉米均价 水分15% 2240元/吨 毛粮
山东德州乐陵市 10月23日 玉米均价 水分15% 2310元/吨 净粮
山西临汾洪洞县 10月23日 玉米均价 水分15% 2140元/吨 净粮
安徽阜阳界首市王集镇 10月23日 玉米均价 水分16% 2220元/吨 净粮
山东聊城临清市 10月23日 玉米均价 水分35% 1200元/吨 净粮
河北沧州任丘市 10月23日 玉米均价 水分30% 1540元/吨 净粮
河北沧州任丘市出售 10月23日 玉米均价 水分30% 1540元/吨 净粮
安徽亳州蒙城县 10月23日 玉米均价 水15.5% 2180元/吨 净粮
山东聊城临清市 10月23日 玉米均价 水分14% 2260元/吨 净粮
河北保定安新县 10月23日 玉米均价 水分15% 2240元/吨 净粮
[1][2][3][4][5][6]下一页