地点 | 10月18日 | 10月21日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5720 | 5850 | 130 | 工厂报价5900 |
张家港 | 5750 | 5880 | 130 | 进口商报5900,工厂精报5950 |
镇 江 | 5750 | 5850 | 100 | 工厂暂未报价 |
宁 波 | 5900 | 6000 | 100 | 参考价格 |
黄 埔 | 5630 | 5750 | 120 | 贸易商报价 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 10月18日 | 10月21日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5720 | 5850 | 130 | 工厂报价5900 |
张家港 | 5750 | 5880 | 130 | 进口商报5900,工厂精报5950 |
镇 江 | 5750 | 5850 | 100 | 工厂暂未报价 |
宁 波 | 5900 | 6000 | 100 | 参考价格 |
黄 埔 | 5630 | 5750 | 120 | 贸易商报价 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |