导语:
2013 年10月18日东北地区玉米现货价格整体稳定Yp9
单位:元/吨Yp9
地区Yp9 | 收购价Yp9 | 与昨日相比Yp9 | 出库价Yp9 | 与昨日相比Yp9 | |
黑龙江Yp9 | 哈尔滨Yp9 | 2100-2130Yp9 | 0Yp9 | 2120-2150Yp9 | 0Yp9 |
佳木斯Yp9 | 2000-2020Yp9 | 0Yp9 | 2020-2040Yp9 | 0Yp9 | |
齐齐哈尔Yp9 | 2040-2060Yp9 | 0Yp9 | 2060-2080Yp9 | 0Yp9 | |
青 冈Yp9 | 2020-2040Yp9 | 0Yp9 | 2050-2060Yp9 | 0Yp9 | |
肇 东Yp9 | 2020-2060Yp9 | 0Yp9 | 2070-2080Yp9 | 0Yp9 | |
集 贤Yp9 | 2000-2020Yp9 | 0Yp9 | 2020-2040Yp9 | 0Yp9 | |
宝 清Yp9 | 1980-2000Yp9 | 0Yp9 | 2000-2020Yp9 | 0Yp9 | |
友 谊Yp9 | 1980-2000Yp9 | 0Yp9 | 2000-2020Yp9 | 0Yp9 | |
吉 林Yp9 | 长 春Yp9 | 2210-2230Yp9 | 0Yp9 | 2240-2250Yp9 | 0Yp9 |
农 安Yp9 | 2210-2230Yp9 | 0Yp9 | 2240-2250Yp9 | 0Yp9 | |
德 惠Yp9 | 2200-2220Yp9 | 0Yp9 | 2230-2240Yp9 | 0Yp9 | |
大 安Yp9 | 2200-2220Yp9 | 0Yp9 | 2230-2250Yp9 | 0Yp9 | |
松 原Yp9 | 2190-2210Yp9 | 0Yp9 | 2240-2250Yp9 | 0Yp9 | |
镇 赉Yp9 | 2170-2190Yp9 | 0Yp9 | 2210-2230Yp9 | 0Yp9 | |
公主岭Yp9 | 2210-2230Yp9 | 0Yp9 | 2230-2250Yp9 | 0Yp9 | |
榆 树Yp9 | 2200-2220Yp9 | 0Yp9 | 2230-2240Yp9 | 0Yp9 | |
四 平Yp9 | 2220-2240Yp9 | 0Yp9 | 2250-2260Yp9 | 0Yp9 | |
辽 宁Yp9 | 沈 阳Yp9 | 2170-2180Yp9 | 0Yp9 | 2210-2220Yp9 | 0Yp9 |
铁 岭Yp9 | 2170-2180Yp9 | 0Yp9 | 2220-2230Yp9 | 0Yp9 | |
内蒙古Yp9 | 通 辽Yp9 | 2200-2210Yp9 | 0Yp9 | 2220-2230Yp9 | 0Yp9 |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格(辽宁、内蒙地区为2013/14年度新粮价格)。但部分陈粮综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。Yp9
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。Yp9
2013 年10月18日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定Yp9
单位:元/吨Yp9
地 区Yp9 | 收购价Yp9 | 与昨日相比Yp9 | ||
山 东Yp9 | 济 宁Yp9 | 2280-2320Yp9 | 0Yp9 | |
荷 泽Yp9 | 2260-2310Yp9 | 0Yp9 | ||
潍 坊Yp9 | 2300-2310Yp9 | 0Yp9 | ||
德 州Yp9 | 2260-2280Yp9 | 0Yp9 | ||
枣 庄Yp9 | 2240-2250Yp9 | 0Yp9 | ||
陕西Yp9 | 渭 南Yp9 | 2060-2080Yp9 | 0Yp9 | |
汉 中Yp9 | 2060-2080Yp9 | 0Yp9 | ||
山 西Yp9 | 长 治Yp9 | 1980-2000Yp9 | --Yp9 | |
临 汾Yp9 | 2010-2020Yp9 | 0Yp9 | ||
忻 州Yp9 | 2010-2020Yp9 | 0Yp9 | ||
运 城Yp9 | 1960-1980Yp9 | --Yp9 | ||
河 北Yp9 | 石家庄Yp9 | 2150-2160Yp9 | 0Yp9 | |
邢 台Yp9 | 2140-2160Yp9 | 0Yp9 | ||
衡 水Yp9 | 2150-2160Yp9 | 0Yp9 | ||
沧 州Yp9 | 2150-2160Yp9 | 0Yp9 | ||
邯 郸Yp9 | 2140-2160Yp9 | 0Yp9 | ||
承 德Yp9 | 2160-2180Yp9 | 0Yp9 | ||
保 定Yp9 | 2150-2160Yp9 | 0Yp9 | ||
河 南Yp9 | 安 阳Yp9 | 2060-2100Yp9 | 0Yp9 | |
郑 州Yp9 | 2140-2160Yp9 | 0Yp9 | ||
周 口Yp9 | 2080-2100Yp9 | 0Yp9 | ||
商 丘Yp9 | 2060-2080Yp9 | 0Yp9 | ||
安 徽Yp9 | 蚌 埠Yp9 | 2220-2240Yp9 | 0Yp9 |
注:以上价格多为2013/14年度容重为二等以上玉米价格(河北除外),水分15%左右,但个别指标超标。Yp9
2013 年10月18日北方港口玉米价格整体稳定Yp9
单位:元/吨Yp9
港口Yp9 | 平均价Yp9 | 价格类型Yp9 | 与昨日相比Yp9 | |
大 连Yp9 | 大窑湾Yp9 | 2260-2280Yp9 | 平舱价Yp9 | 0Yp9 |
北良港Yp9 | 2260-2280Yp9 | 平舱价Yp9 | 0Yp9 | |
鲅鱼圈港Yp9 | 2330-2340Yp9 | 平舱价Yp9 | 0Yp9 | |
锦州港Yp9 | 2330-2340Yp9 | 平舱价Yp9 | 0Yp9 |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。Yp9
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。Yp9
2013 年10月18日南方港口玉米价格局部走弱Yp9
单位:元/吨Yp9
港 口Yp9 | 平均价Yp9 | 价格类型Yp9 | 与昨日相比Yp9 | |
福 建Yp9 | 福州港Yp9 | 2480-2500Yp9 | 成交价Yp9 | --Yp9 |
厦门港Yp9 | 2480-2500Yp9 | 成交价Yp9 | --Yp9 | |
漳州港Yp9 | 2470-2480Yp9 | 成交价Yp9 | 0Yp9 | |
广 东Yp9 | 蛇 口Yp9 | 2440-2450Yp9 | 成交价Yp9 | ↓10Yp9 |
广 西Yp9 | 钦州港Yp9 | 2490-2520Yp9 | 成交价Yp9 | 0Yp9 |
江 苏Yp9 | 连云港Yp9 | 2450-2470Yp9 | 成交价Yp9 | 0Yp9 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。Yp9
2013 年10月18日南方销区玉米价格整体稳定Yp9
单位:元/吨Yp9
地 区Yp9 | 平均价Yp9 | 价格类型Yp9 | 与昨日相比Yp9 | 备注Yp9 | |
江 苏Yp9 | 徐 州Yp9 | 2390-2420Yp9 | 到站价Yp9 | 0Yp9 | 水分15%二等东北粮Yp9 |
浙 江Yp9 | 杭 州Yp9 | 2510-2530Yp9 | 到站价Yp9 | 0Yp9 | 水分15%二等东北粮Yp9 |
金 华Yp9 | 2520-2540Yp9 | 到站价Yp9 | 0Yp9 | 水分15%二等东北粮Yp9 | |
上 海Yp9 | 2470-2500Yp9 | 到站价Yp9 | 0Yp9 | 水分15%二等东北粮Yp9 | |
江 西Yp9 | 南 昌Yp9 | 2560-2600Yp9 | 到站价Yp9 | 0Yp9 | 水分15%二等东北粮Yp9 |
四 川Yp9 | 成 都Yp9 | 2520-2560Yp9 | 到站价Yp9 | 0Yp9 | 水分15%二等东北粮Yp9 |
湖 南Yp9 | 长 沙Yp9 | 2560-2600Yp9 | 到站价Yp9 | 0Yp9 | 水分15%二等东北粮Yp9 |
湖 北Yp9 | 武 汉Yp9 | 2540-2580Yp9 | 到站价Yp9 | 0Yp9 | 水分15%二等东北粮Yp9 |
广 西Yp9 | 南 宁Yp9 | 2580-2600Yp9 | 到站价Yp9 | 0Yp9 | 水分15%二等东北粮Yp9 |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。Yp9