地点 | 10月16日 | 10月17日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5650 | 5750 | 100 | 工厂报价5750 |
张家港 | 5650 | 5750 | 100 | 工厂尚未报价 |
镇 江 | 5650 | 5750 | 100 | 工厂报价5750 |
宁 波 | 5850 | 5900 | 50 | 参考价格 |
黄 埔 | 5580 | 5650 | 70 | 贸易商报价5600-5650 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 10月16日 | 10月17日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5650 | 5750 | 100 | 工厂报价5750 |
张家港 | 5650 | 5750 | 100 | 工厂尚未报价 |
镇 江 | 5650 | 5750 | 100 | 工厂报价5750 |
宁 波 | 5850 | 5900 | 50 | 参考价格 |
黄 埔 | 5580 | 5650 | 70 | 贸易商报价5600-5650 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |