10月17日广东部分地区鸡蛋价格行情

发布日期:2013-10-18 浏览次数:
54
报价地区 | 单位:元/斤 | 趋势 |
广东-东莞地区 红蛋价格: | 4.10 | |
广东-江门地区 红蛋价格: | 4.15 | |
广东-深圳地区 红蛋价格: | 4.20 | |
广东-广州地区 红蛋价格: | 4.20 | |
广东-东莞地区 粉蛋价格: | 4.15 | |
广东-江门地区 粉蛋价格: | 4.20 | |
广东-广州地区 粉蛋价格: | 4.20 | ↓ |
广东-深圳地区 粉蛋价格: | 4.25 | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]