导语:
2013 年10月17日东北地区玉米现货价格整体稳定uDf
单位:元/吨uDf
地区uDf | 收购价uDf | 与昨日相比uDf | 出库价uDf | 与昨日相比uDf | |
黑龙江uDf | 哈尔滨uDf | 2100-2130uDf | 0uDf | 2120-2150uDf | 0uDf |
佳木斯uDf | 2000-2020uDf | 0uDf | 2020-2040uDf | 0uDf | |
齐齐哈尔uDf | 2040-2060uDf | 0uDf | 2060-2080uDf | 0uDf | |
青 冈uDf | 2020-2040uDf | 0uDf | 2050-2060uDf | 0uDf | |
肇 东uDf | 2020-2060uDf | 0uDf | 2070-2080uDf | 0uDf | |
集 贤uDf | 2000-2020uDf | 0uDf | 2020-2040uDf | 0uDf | |
宝 清uDf | 1980-2000uDf | 0uDf | 2000-2020uDf | 0uDf | |
友 谊uDf | 1980-2000uDf | 0uDf | 2000-2020uDf | 0uDf | |
吉 林uDf | 长 春uDf | 2210-2230uDf | 0uDf | 2240-2250uDf | 0uDf |
农 安uDf | 2210-2230uDf | 0uDf | 2240-2250uDf | 0uDf | |
德 惠uDf | 2200-2220uDf | 0uDf | 2230-2240uDf | 0uDf | |
大 安uDf | 2200-2220uDf | 0uDf | 2230-2250uDf | 0uDf | |
松 原uDf | 2190-2210uDf | 0uDf | 2240-2250uDf | 0uDf | |
镇 赉uDf | 2170-2190uDf | 0uDf | 2210-2230uDf | 0uDf | |
公主岭uDf | 2210-2230uDf | 0uDf | 2230-2250uDf | 0uDf | |
榆 树uDf | 2200-2220uDf | 0uDf | 2230-2240uDf | 0uDf | |
四 平uDf | 2220-2240uDf | 0uDf | 2250-2260uDf | 0uDf | |
辽 宁uDf | 沈 阳uDf | 2170-2180uDf | 0uDf | 2210-2220uDf | 0uDf |
铁 岭uDf | 2170-2180uDf | 0uDf | 2220-2230uDf | 0uDf | |
内蒙古uDf | 通 辽uDf | 2200-2210uDf | 0uDf | 2220-2230uDf | 0uDf |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格(辽宁、内蒙地区为2013/14年度新粮价格)。但部分陈粮综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。uDf
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。uDf
2013 年10月17日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定uDf
单位:元/吨uDf
地 区uDf | 收购价uDf | 与昨日相比uDf | ||
山 东uDf | 济 宁uDf | 2280-2320uDf | 0uDf | |
荷 泽uDf | 2260-2310uDf | 0uDf | ||
潍 坊uDf | 2300-2310uDf | ↑10uDf | ||
德 州uDf | 2260-2280uDf | 0uDf | ||
枣 庄uDf | 2240-2250uDf | 0uDf | ||
陕西uDf | 渭 南uDf | 2060-2080uDf | 0uDf | |
汉 中uDf | 2060-2080uDf | 0uDf | ||
山 西uDf | 长 治uDf | 2050-2060uDf | 0uDf | |
临 汾uDf | 2010-2020uDf | 0uDf | ||
忻 州uDf | 2010-2020uDf | 0uDf | ||
运 城uDf | 2050-2060uDf | 0uDf | ||
河 北uDf | 石家庄uDf | 2150-2160uDf | 0uDf | |
邢 台uDf | 2140-2160uDf | --uDf | ||
衡 水uDf | 2150-2160uDf | 0uDf | ||
沧 州uDf | 2150-2160uDf | 0uDf | ||
邯 郸uDf | 2140-2160uDf | --uDf | ||
承 德uDf | 2160-2180uDf | 0uDf | ||
保 定uDf | 2150-2160uDf | 0uDf | ||
河 南uDf | 安 阳uDf | 2060-2100uDf | 0uDf | |
郑 州uDf | 2140-2160uDf | 0uDf | ||
周 口uDf | 2080-2100uDf | 0uDf | ||
商 丘uDf | 2060-2080uDf | 0uDf | ||
安 徽uDf | 蚌 埠uDf | 2220-2240uDf | 0uDf |
注:以上价格多为2013/14年度容重为二等以上玉米价格(河北除外),但个别指标超标。uDf
2013 年10月17日北方港口玉米价格局部下降uDf
单位:元/吨uDf
港口uDf | 平均价uDf | 价格类型uDf | 与昨日相比uDf | |
大 连uDf | 大窑湾uDf | 2260-2280uDf | 平舱价uDf | 0uDf |
北良港uDf | 2260-2280uDf | 平舱价uDf | 0uDf | |
鲅鱼圈港uDf | 2330-2340uDf | 平舱价uDf | ↓20uDf | |
锦州港uDf | 2330-2340uDf | 平舱价uDf | ↓20uDf |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。uDf
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。uDf
2013 年10月17日南方港口玉米价格整体稳定uDf
单位:元/吨uDf
港 口uDf | 平均价uDf | 价格类型uDf | 与昨日相比uDf | |
福 建uDf | 福州港uDf | 2510-2550uDf | 成交价uDf | 0uDf |
厦门港uDf | 2510-2550uDf | 成交价uDf | 0uDf | |
漳州港uDf | 2470-2480uDf | 成交价uDf | --uDf | |
广 东uDf | 蛇 口uDf | 2440-2460uDf | 成交价uDf | 0uDf |
广 西uDf | 钦州港uDf | 2490-2520uDf | 成交价uDf | --uDf |
江 苏uDf | 连云港uDf | 2450-2470uDf | 成交价uDf | 0uDf |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。uDf
2013 年10月17日南方销区玉米价格整体稳定uDf
单位:元/吨uDf
地 区uDf | 平均价uDf | 价格类型uDf | 与昨日相比uDf | 备注uDf | |
江 苏uDf | 徐 州uDf | 2390-2420uDf | 到站价uDf | 0uDf | 水分15%二等东北粮uDf |
浙 江uDf | 杭 州uDf | 2510-2530uDf | 到站价uDf | 0uDf | 水分15%二等东北粮uDf |
金 华uDf | 2520-2540uDf | 到站价uDf | 0uDf | 水分15%二等东北粮uDf | |
上 海uDf | 2470-2500uDf | 到站价uDf | 0uDf | 水分15%二等东北粮uDf | |
江 西uDf | 南 昌uDf | 2560-2600uDf | 到站价uDf | 0uDf | 水分15%二等东北粮uDf |
四 川uDf | 成 都uDf | 2520-2560uDf | 到站价uDf | 0uDf | 水分15%二等东北粮uDf |
湖 南uDf | 长 沙uDf | 2560-2600uDf | 到站价uDf | 0uDf | 水分15%二等东北粮uDf |
湖 北uDf | 武 汉uDf | 2540-2580uDf | 到站价uDf | 0uDf | 水分15%二等东北粮uDf |
广 西uDf | 南 宁uDf | 2580-2600uDf | 到站价uDf | 0uDf | 水分15%二等东北粮uDf |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。uDf