导语:
2013 年10月16日东北地区玉米现货价格整体稳定EVz
单位:元/吨EVz
地区EVz | 收购价EVz | 与昨日相比EVz | 出库价EVz | 与昨日相比EVz | |
黑龙江EVz | 哈尔滨EVz | 2100-2130EVz | 0EVz | 2120-2150EVz | 0EVz |
佳木斯EVz | 2000-2020EVz | 0EVz | 2020-2040EVz | 0EVz | |
齐齐哈尔EVz | 2040-2060EVz | 0EVz | 2060-2080EVz | 0EVz | |
青 冈EVz | 2020-2040EVz | 0EVz | 2050-2060EVz | 0EVz | |
肇 东EVz | 2020-2060EVz | 0EVz | 2070-2080EVz | 0EVz | |
集 贤EVz | 2000-2020EVz | 0EVz | 2020-2040EVz | 0EVz | |
宝 清EVz | 1980-2000EVz | 0EVz | 2000-2020EVz | 0EVz | |
友 谊EVz | 1980-2000EVz | 0EVz | 2000-2020EVz | 0EVz | |
吉 林EVz | 长 春EVz | 2210-2230EVz | 0EVz | 2240-2250EVz | 0EVz |
农 安EVz | 2210-2230EVz | 0EVz | 2240-2250EVz | 0EVz | |
德 惠EVz | 2200-2220EVz | 0EVz | 2230-2240EVz | 0EVz | |
大 安EVz | 2200-2220EVz | 0EVz | 2230-2250EVz | 0EVz | |
松 原EVz | 2190-2210EVz | 0EVz | 2240-2250EVz | 0EVz | |
镇 赉EVz | 2170-2190EVz | 0EVz | 2210-2230EVz | 0EVz | |
公主岭EVz | 2210-2230EVz | 0EVz | 2230-2250EVz | 0EVz | |
榆 树EVz | 2200-2220EVz | 0EVz | 2230-2240EVz | 0EVz | |
四 平EVz | 2220-2240EVz | 0EVz | 2250-2260EVz | 0EVz | |
辽 宁EVz | 沈 阳EVz | 2170-2180EVz | 0EVz | 2210-2220EVz | 0EVz |
铁 岭EVz | 2170-2180EVz | 0EVz | 2220-2230EVz | 0EVz | |
内蒙古EVz | 通 辽EVz | 2200-2210EVz | 0EVz | 2220-2230EVz | 0EVz |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格(辽宁、内蒙地区为2013/14年度新粮价格)。但部分陈粮综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。EVz
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。EVz
2013 年10月16日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定EVz
单位:元/吨EVz
地 区EVz | 收购价EVz | 与昨日相比EVz | ||
山 东EVz | 济 宁EVz | 2280-2320EVz | 0EVz | |
荷 泽EVz | 2260-2310EVz | 0EVz | ||
潍 坊EVz | 2290-2300EVz | 0EVz | ||
德 州EVz | 2260-2280EVz | 0EVz | ||
枣 庄EVz | 2240-2250EVz | 0EVz | ||
陕西EVz | 渭 南EVz | 2060-2080EVz | 0EVz | |
汉 中EVz | 2060-2080EVz | 0EVz | ||
山 西EVz | 长 治EVz | 2050-2060EVz | 0EVz | |
临 汾EVz | 2010-2020EVz | 0EVz | ||
忻 州EVz | 2010-2020EVz | 0EVz | ||
运 城EVz | 2050-2060EVz | 0EVz | ||
河 北EVz | 石家庄EVz | 2150-2160EVz | 0EVz | |
邢 台EVz | 2100-2120EVz | 0EVz | ||
衡 水EVz | 2150-2160EVz | 0EVz | ||
沧 州EVz | 2150-2160EVz | 0EVz | ||
邯 郸EVz | 2100-2120EVz | 0EVz | ||
承 德EVz | 2160-2180EVz | 0EVz | ||
保 定EVz | 2150-2160EVz | 0EVz | ||
河 南EVz | 安 阳EVz | 2060-2100EVz | 0EVz | |
郑 州EVz | 2140-2160EVz | 0EVz | ||
周 口EVz | 2080-2100EVz | 0EVz | ||
商 丘EVz | 2060-2080EVz | 0EVz | ||
安 徽EVz | 蚌 埠EVz | 2220-2240EVz | 0EVz |
注:以上价格多为2013/14年度容重为二等以上玉米价格(河北除外),但个别指标超标。EVz
2013 年10月16日北方港口玉米价格整体稳定EVz
单位:元/吨EVz
港口EVz | 平均价EVz | 价格类型EVz | 与昨日相比EVz | |
大 连EVz | 大窑湾EVz | 2260-2280EVz | 平舱价EVz | 0EVz |
北良港EVz | 2260-2280EVz | 平舱价EVz | 0EVz | |
鲅鱼圈港EVz | 2350-2360EVz | 平舱价EVz | 0EVz | |
锦州港EVz | 2350-2360EVz | 平舱价EVz | 0EVz |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。EVz
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。EVz
2013 年10月16日南方港口玉米价格整体稳定EVz
单位:元/吨EVz
港 口EVz | 平均价EVz | 价格类型EVz | 与昨日相比EVz | |
福 建EVz | 福州港EVz | 2510-2550EVz | 成交价EVz | 0EVz |
厦门港EVz | 2510-2550EVz | 成交价EVz | 0EVz | |
漳州港EVz | 2470-2480EVz | 成交价EVz | --EVz | |
广 东EVz | 蛇 口EVz | 2450-2460EVz | 成交价EVz | 0EVz |
广 西EVz | 钦州港EVz | 2490-2520EVz | 成交价EVz | --EVz |
江 苏EVz | 连云港EVz | 2450-2470EVz | 成交价EVz | 0EVz |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。EVz
2013 年10月16日南方销区玉米价格整体稳定EVz
单位:元/吨EVz
地 区EVz | 平均价EVz | 价格类型EVz | 与昨日相比EVz | 备注EVz | |
江 苏EVz | 徐 州EVz | 2390-2420EVz | 到站价EVz | 0EVz | 水分15%二等东北粮EVz |
浙 江EVz | 杭 州EVz | 2510-2530EVz | 到站价EVz | 0EVz | 水分15%二等东北粮EVz |
金 华EVz | 2520-2540EVz | 到站价EVz | 0EVz | 水分15%二等东北粮EVz | |
上 海EVz | 2470-2500EVz | 到站价EVz | 0EVz | 水分15%二等东北粮EVz | |
江 西EVz | 南 昌EVz | 2560-2600EVz | 到站价EVz | 0EVz | 水分15%二等东北粮EVz |
四 川EVz | 成 都EVz | 2520-2560EVz | 到站价EVz | 0EVz | 水分15%二等东北粮EVz |
湖 南EVz | 长 沙EVz | 2560-2600EVz | 到站价EVz | 0EVz | 水分15%二等东北粮EVz |
湖 北EVz | 武 汉EVz | 2540-2580EVz | 到站价EVz | 0EVz | 水分15%二等东北粮EVz |
广 西EVz | 南 宁EVz | 2580-2600EVz | 到站价EVz | 0EVz | 水分15%二等东北粮EVz |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。EVz