导语:
2013 年10月14日东北地区玉米现货价格整体稳定PYa
单位:元/吨PYa
地区PYa | 收购价PYa | 与昨日相比PYa | 出库价PYa | 与昨日相比PYa | |
黑龙江PYa | 哈尔滨PYa | 2100-2130PYa | 0PYa | 2120-2150PYa | 0PYa |
佳木斯PYa | 2000-2020PYa | 0PYa | 2020-2040PYa | 0PYa | |
齐齐哈尔PYa | 2040-2060PYa | 0PYa | 2060-2080PYa | 0PYa | |
青 冈PYa | 2020-2040PYa | 0PYa | 2050-2060PYa | 0PYa | |
肇 东PYa | 2020-2060PYa | 0PYa | 2070-2080PYa | 0PYa | |
集 贤PYa | 2000-2020PYa | 0PYa | 2020-2040PYa | 0PYa | |
宝 清PYa | 1980-2000PYa | 0PYa | 2000-2020PYa | 0PYa | |
友 谊PYa | 1980-2000PYa | 0PYa | 2000-2020PYa | 0PYa | |
吉 林PYa | 长 春PYa | 2210-2230PYa | 0PYa | 2240-2250PYa | 0PYa |
农 安PYa | 2210-2230PYa | 0PYa | 2240-2250PYa | 0PYa | |
德 惠PYa | 2200-2220PYa | 0PYa | 2230-2240PYa | 0PYa | |
大 安PYa | 2200-2220PYa | 0PYa | 2230-2250PYa | 0PYa | |
松 原PYa | 2190-2210PYa | 0PYa | 2240-2250PYa | 0PYa | |
镇 赉PYa | 2170-2190PYa | 0PYa | 2210-2230PYa | 0PYa | |
公主岭PYa | 2210-2230PYa | 0PYa | 2230-2250PYa | 0PYa | |
榆 树PYa | 2200-2220PYa | 0PYa | 2230-2240PYa | 0PYa | |
四 平PYa | 2220-2240PYa | 0PYa | 2250-2260PYa | 0PYa | |
辽 宁PYa | 沈 阳PYa | 2170-2180PYa | 0PYa | 2210-2220PYa | 0PYa |
铁 岭PYa | 2170-2180PYa | 0PYa | 2220-2230PYa | 0PYa | |
内蒙古PYa | 通 辽PYa | 2200-2210PYa | 0PYa | 2220-2230PYa | 0PYa |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格(辽宁、内蒙地区为2013/14年度新粮价格)。但部分陈粮综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。PYa
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。PYa
2013 年10月14日华北黄淮玉米市场现货价格局部下降PYa
单位:元/吨PYa
地 区PYa | 收购价PYa | 与昨日相比PYa | ||
山 东PYa | 济 宁PYa | 2280-2320PYa | 0PYa | |
荷 泽PYa | 2260-2310PYa | 0PYa | ||
潍 坊PYa | 2290-2300PYa | ↓20PYa | ||
德 州PYa | 2260-2280PYa | 0PYa | ||
枣 庄PYa | 2240-2250PYa | 0PYa | ||
陕西PYa | 渭 南PYa | 2080-2100PYa | 0PYa | |
汉 中PYa | 2080-2100PYa | 0PYa | ||
山 西PYa | 长 治PYa | 2070-2080PYa | 0PYa | |
临 汾PYa | 2010-2020PYa | 0PYa | ||
忻 州PYa | 2010-2020PYa | 0PYa | ||
运 城PYa | 2070-2080PYa | 0PYa | ||
河 北PYa | 石家庄PYa | 2200-2210PYa | 0PYa | |
邢 台PYa | 2180-2200PYa | 0PYa | ||
衡 水PYa | 2200-2210PYa | 0PYa | ||
沧 州PYa | 2200-2210PYa | 0PYa | ||
邯 郸PYa | 2180-2190PYa | 0PYa | ||
承 德PYa | 2160-2180PYa | 0PYa | ||
保 定PYa | 2200-2210PYa | 0PYa | ||
河 南PYa | 安 阳PYa | 2060-2100PYa | 0PYa | |
郑 州PYa | 2140-2160PYa | 0PYa | ||
周 口PYa | 2080-2100PYa | 0PYa | ||
商 丘PYa | 2060-2080PYa | 0PYa | ||
安 徽PYa | 蚌 埠PYa | 2220-2240PYa | 0PYa |
注:以上价格多为2013/14年度容重为二等以上玉米价格(河北除外),但个别指标超标。PYa
2013 年10月14日北方港口玉米价格整体下降PYa
单位:元/吨PYa
港口PYa | 平均价PYa | 价格类型PYa | 与昨日相比PYa | |
大 连PYa | 大窑湾PYa | 2280-2300PYa | 平舱价PYa | ↓20PYa |
北良港PYa | 2280-2300PYa | 平舱价PYa | ↓20PYa | |
鲅鱼圈港PYa | 2370-2380PYa | 平舱价PYa | ↓10-20PYa | |
锦州港PYa | 2370-2380PYa | 平舱价PYa | ↓10-20PYa |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。PYa
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。PYa
2013 年10月14日南方港口玉米价格局部下降PYa
单位:元/吨PYa
港 口PYa | 平均价PYa | 价格类型PYa | 与昨日相比PYa | |
福 建PYa | 福州港PYa | 2510-2550PYa | 成交价PYa | 0PYa |
厦门港PYa | 2510-2550PYa | 成交价PYa | 0PYa | |
漳州港PYa | 2500-2530PYa | 成交价PYa | 0PYa | |
广 东PYa | 蛇 口PYa | 2470-2480PYa | 成交价PYa | ↓10-20PYa |
广 西PYa | 钦州港PYa | 2530-2540PYa | 成交价PYa | 0PYa |
江 苏PYa | 连云港PYa | 2450-2470PYa | 成交价PYa | 0PYa |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。PYa
2013 年10月14日南方销区玉米价格整体稳定PYa
单位:元/吨PYa
地 区PYa | 平均价PYa | 价格类型PYa | 与昨日相比PYa | 备注PYa | |
江 苏PYa | 徐 州PYa | 2390-2420PYa | 到站价PYa | 0PYa | 水分15%二等东北粮PYa |
浙 江PYa | 杭 州PYa | 2510-2530PYa | 到站价PYa | 0PYa | 水分15%二等东北粮PYa |
金 华PYa | 2520-2540PYa | 到站价PYa | 0PYa | 水分15%二等东北粮PYa | |
上 海PYa | 2470-2500PYa | 到站价PYa | 0PYa | 水分15%二等东北粮PYa | |
江 西PYa | 南 昌PYa | 2560-2600PYa | 到站价PYa | 0PYa | 水分15%二等东北粮PYa |
四 川PYa | 成 都PYa | 2520-2560PYa | 到站价PYa | 0PYa | 水分15%二等东北粮PYa |
湖 南PYa | 长 沙PYa | 2560-2600PYa | 到站价PYa | 0PYa | 水分15%二等东北粮PYa |
湖 北PYa | 武 汉PYa | 2540-2580PYa | 到站价PYa | 0PYa | 水分15%二等东北粮PYa |
广 西PYa | 南 宁PYa | 2580-2600PYa | 到站价PYa | 0PYa | 水分15%二等东北粮PYa |