导语:
2013 年10月12日东北地区玉米现货价格整体稳定9G8
单位:元/吨9G8
地区9G8 | 收购价9G8 | 与昨日相比9G8 | 出库价9G8 | 与昨日相比9G8 | |
黑龙江9G8 | 哈尔滨9G8 | 2100-21309G8 | 09G8 | 2120-21509G8 | 09G8 |
佳木斯9G8 | 2000-20209G8 | 09G8 | 2020-20409G8 | 09G8 | |
齐齐哈尔9G8 | 2040-20609G8 | 09G8 | 2060-20809G8 | 09G8 | |
青 冈9G8 | 2020-20409G8 | 09G8 | 2050-20609G8 | 09G8 | |
肇 东9G8 | 2020-20609G8 | 09G8 | 2070-20809G8 | 09G8 | |
集 贤9G8 | 2000-20209G8 | 09G8 | 2020-20409G8 | 09G8 | |
宝 清9G8 | 1980-20009G8 | 09G8 | 2000-20209G8 | 09G8 | |
友 谊9G8 | 1980-20009G8 | 09G8 | 2000-20209G8 | 09G8 | |
吉 林9G8 | 长 春9G8 | 2210-22309G8 | 09G8 | 2240-22509G8 | 09G8 |
农 安9G8 | 2210-22309G8 | 09G8 | 2240-22509G8 | 09G8 | |
德 惠9G8 | 2200-22209G8 | 09G8 | 2230-22409G8 | 09G8 | |
大 安9G8 | 2200-22209G8 | 09G8 | 2230-22509G8 | 09G8 | |
松 原9G8 | 2190-22109G8 | 09G8 | 2240-22509G8 | 09G8 | |
镇 赉9G8 | 2170-21909G8 | 09G8 | 2210-22309G8 | 09G8 | |
公主岭9G8 | 2210-22309G8 | 09G8 | 2230-22509G8 | 09G8 | |
榆 树9G8 | 2200-22209G8 | 09G8 | 2230-22409G8 | 09G8 | |
四 平9G8 | 2220-22409G8 | 09G8 | 2250-22609G8 | 09G8 | |
辽 宁9G8 | 沈 阳9G8 | 2170-21809G8 | 09G8 | 2210-22209G8 | 09G8 |
铁 岭9G8 | 2170-21809G8 | 09G8 | 2220-22309G8 | 09G8 | |
内蒙古9G8 | 通 辽9G8 | 2200-22109G8 | 09G8 | 2220-22309G8 | 09G8 |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格(辽宁、内蒙地区为2013/14年度新粮价格)。但部分陈粮综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。9G8
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。9G8
2013 年10月12日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定9G8
单位:元/吨9G8
地 区9G8 | 收购价9G8 | 与昨日相比9G8 | ||
山 东9G8 | 济 宁9G8 | 2280-23209G8 | 09G8 | |
荷 泽9G8 | 2260-23109G8 | 09G8 | ||
潍 坊9G8 | 2290-23209G8 | 09G8 | ||
德 州9G8 | 2260-22809G8 | 09G8 | ||
枣 庄9G8 | 2240-22509G8 | 09G8 | ||
陕西9G8 | 渭 南9G8 | 2080-21009G8 | 09G8 | |
汉 中9G8 | 2080-21009G8 | 09G8 | ||
山 西9G8 | 长 治9G8 | 2070-20809G8 | 09G8 | |
临 汾9G8 | 2010-20209G8 | 09G8 | ||
忻 州9G8 | 2010-20209G8 | 09G8 | ||
运 城9G8 | 2070-20809G8 | 09G8 | ||
河 北9G8 | 石家庄9G8 | 2200-22109G8 | 09G8 | |
邢 台9G8 | 2180-22009G8 | 09G8 | ||
衡 水9G8 | 2200-22109G8 | 09G8 | ||
沧 州9G8 | 2200-22109G8 | 09G8 | ||
邯 郸9G8 | 2180-21909G8 | 09G8 | ||
承 德9G8 | 2160-21809G8 | 09G8 | ||
保 定9G8 | 2200-22109G8 | 09G8 | ||
河 南9G8 | 安 阳9G8 | 2060-21009G8 | 09G8 | |
郑 州9G8 | 2140-21609G8 | 09G8 | ||
周 口9G8 | 2080-21009G8 | 09G8 | ||
商 丘9G8 | 2060-20809G8 | 09G8 | ||
安 徽9G8 | 蚌 埠9G8 | 2220-22409G8 | 09G8 |
注:以上价格多为2013/14年度容重为二等以上玉米价格(河北除外),但个别指标超标。9G8
2013 年10月12日北方港口玉米价格整体稳定9G8
单位:元/吨9G8
港口9G8 | 平均价9G8 | 价格类型9G8 | 与昨日相比9G8 | |
大 连9G8 | 大窑湾9G8 | 2300-23209G8 | 平舱价9G8 | 09G8 |
北良港9G8 | 2300-23209G8 | 平舱价9G8 | 09G8 | |
鲅鱼圈港9G8 | 2380-24009G8 | 平舱价9G8 | 09G8 | |
锦州港9G8 | 2380-24009G8 | 平舱价9G8 | 09G8 |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。9G8
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。9G8
2013 年10月12日南方港口玉米价格整体稳定9G8
单位:元/吨9G8
港 口9G8 | 平均价9G8 | 价格类型9G8 | 与昨日相比9G8 | |
福 建9G8 | 福州港9G8 | 2510-25509G8 | 成交价9G8 | 09G8 |
厦门港9G8 | 2510-25509G8 | 成交价9G8 | 09G8 | |
漳州港9G8 | 2500-25309G8 | 成交价9G8 | 09G8 | |
广 东9G8 | 蛇 口9G8 | 2480-25009G8 | 成交价9G8 | 09G8 |
广 西9G8 | 钦州港9G8 | 2530-25409G8 | 成交价9G8 | 09G8 |
江 苏9G8 | 连云港9G8 | 2450-24709G8 | 成交价9G8 | 09G8 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。9G8
2013 年10月12日南方销区玉米价格整体稳定9G8
单位:元/吨9G8
地 区9G8 | 平均价9G8 | 价格类型9G8 | 与昨日相比9G8 | 备注9G8 | |
江 苏9G8 | 徐 州9G8 | 2390-24209G8 | 到站价9G8 | 09G8 | 水分15%二等东北粮9G8 |
浙 江9G8 | 杭 州9G8 | 2510-25309G8 | 到站价9G8 | 09G8 | 水分15%二等东北粮9G8 |
金 华9G8 | 2520-25409G8 | 到站价9G8 | 09G8 | 水分15%二等东北粮9G8 | |
上 海9G8 | 2470-25009G8 | 到站价9G8 | 09G8 | 水分15%二等东北粮9G8 | |
江 西9G8 | 南 昌9G8 | 2560-26009G8 | 到站价9G8 | 09G8 | 水分15%二等东北粮9G8 |
四 川9G8 | 成 都9G8 | 2520-25609G8 | 到站价9G8 | 09G8 | 水分15%二等东北粮9G8 |
湖 南9G8 | 长 沙9G8 | 2560-26009G8 | 到站价9G8 | 09G8 | 水分15%二等东北粮9G8 |
湖 北9G8 | 武 汉9G8 | 2540-25809G8 | 到站价9G8 | 09G8 | 水分15%二等东北粮9G8 |
广 西9G8 | 南 宁9G8 | 2580-26009G8 | 到站价9G8 | 09G8 | 水分15%二等东北粮9G8 |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。9G8