导语:
2013 年10月11日东北地区玉米现货价格整体稳定FCX
单位:元/吨FCX
地区FCX | 收购价FCX | 与昨日相比FCX | 出库价FCX | 与昨日相比FCX | |
黑龙江FCX | 哈尔滨FCX | 2100-2130FCX | 0FCX | 2120-2150FCX | 0FCX |
佳木斯FCX | 2000-2020FCX | 0FCX | 2020-2040FCX | 0FCX | |
齐齐哈尔FCX | 2040-2060FCX | 0FCX | 2060-2080FCX | 0FCX | |
青 冈FCX | 2020-2040FCX | 0FCX | 2050-2060FCX | 0FCX | |
肇 东FCX | 2020-2060FCX | 0FCX | 2070-2080FCX | 0FCX | |
集 贤FCX | 2000-2020FCX | 0FCX | 2020-2040FCX | 0FCX | |
宝 清FCX | 1980-2000FCX | 0FCX | 2000-2020FCX | 0FCX | |
友 谊FCX | 1980-2000FCX | 0FCX | 2000-2020FCX | 0FCX | |
吉 林FCX | 长 春FCX | 2210-2230FCX | 0FCX | 2240-2250FCX | 0FCX |
农 安FCX | 2210-2230FCX | 0FCX | 2240-2250FCX | 0FCX | |
德 惠FCX | 2200-2220FCX | 0FCX | 2230-2240FCX | 0FCX | |
大 安FCX | 2200-2220FCX | 0FCX | 2230-2250FCX | 0FCX | |
松 原FCX | 2190-2210FCX | 0FCX | 2240-2250FCX | 0FCX | |
镇 赉FCX | 2170-2190FCX | 0FCX | 2210-2230FCX | 0FCX | |
公主岭FCX | 2210-2230FCX | 0FCX | 2230-2250FCX | 0FCX | |
榆 树FCX | 2200-2220FCX | 0FCX | 2230-2240FCX | 0FCX | |
四 平FCX | 2220-2240FCX | 0FCX | 2250-2260FCX | 0FCX | |
辽 宁FCX | 沈 阳FCX | 2170-2180FCX | --FCX | 2210-2220FCX | --FCX |
铁 岭FCX | 2170-2180FCX | --FCX | 2220-2230FCX | --FCX | |
内蒙古FCX | 通 辽FCX | 2200-2210FCX | 0FCX | 2220-2230FCX | 0FCX |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格(辽宁、内蒙地区为2013/14年度新粮价格)。但部分陈粮综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。FCX
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。FCX
2013 年10月11日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定FCX
单位:元/吨FCX
地 区FCX | 收购价FCX | 与昨日相比FCX | ||
山 东FCX | 济 宁FCX | 2280-2320FCX | 0FCX | |
荷 泽FCX | 2260-2310FCX | 0FCX | ||
潍 坊FCX | 2290-2320FCX | 0FCX | ||
德 州FCX | 2260-2280FCX | 0FCX | ||
枣 庄FCX | 2240-2250FCX | 0FCX | ||
陕西FCX | 渭 南FCX | 2080-2100FCX | 0FCX | |
汉 中FCX | 2080-2100FCX | 0FCX | ||
山 西FCX | 长 治FCX | 2070-2080FCX | 0FCX | |
临 汾FCX | 2010-2020FCX | 0FCX | ||
忻 州FCX | 2010-2020FCX | 0FCX | ||
运 城FCX | 2070-2080FCX | 0FCX | ||
河 北FCX | 石家庄FCX | 2200-2210FCX | 0FCX | |
邢 台FCX | 2180-2200FCX | 0FCX | ||
衡 水FCX | 2200-2210FCX | 0FCX | ||
沧 州FCX | 2200-2210FCX | 0FCX | ||
邯 郸FCX | 2180-2190FCX | 0FCX | ||
承 德FCX | 2160-2180FCX | 0FCX | ||
保 定FCX | 2200-2210FCX | 0FCX | ||
河 南FCX | 安 阳FCX | 2060-2100FCX | 0FCX | |
郑 州FCX | 2140-2160FCX | 0FCX | ||
周 口FCX | 2080-2100FCX | 0FCX | ||
商 丘FCX | 2060-2080FCX | 0FCX | ||
安 徽FCX | 蚌 埠FCX | 2220-2240FCX | --FCX |
注:以上价格多为2013/14年度容重为二等以上玉米价格(河北除外),但个别指标超标。FCX
2013 年10月11日北方港口玉米价格整体稳定FCX
单位:元/吨FCX
港口FCX | 平均价FCX | 价格类型FCX | 与昨日相比FCX | |
大 连FCX | 大窑湾FCX | 2300-2320FCX | 平舱价FCX | 0FCX |
北良港FCX | 2300-2320FCX | 平舱价FCX | 0FCX | |
鲅鱼圈港FCX | 2380-2400FCX | 平舱价FCX | 0FCX | |
锦州港FCX | 2380-2400FCX | 平舱价FCX | 0FCX |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。FCX
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。FCX
2013 年10月11日南方港口玉米价格局部下降FCX
单位:元/吨FCX
港 口FCX | 平均价FCX | 价格类型FCX | 与昨日相比FCX | |
福 建FCX | 福州港FCX | 2510-2550FCX | 成交价FCX | 0FCX |
厦门港FCX | 2510-2550FCX | 成交价FCX | 0FCX | |
漳州港FCX | 2500-2530FCX | 成交价FCX | 0FCX | |
广 东FCX | 蛇 口FCX | 2480-2500FCX | 成交价FCX | ↓10-20FCX |
广 西FCX | 钦州港FCX | 2530-2540FCX | 成交价FCX | 0FCX |
江 苏FCX | 连云港FCX | 2450-2470FCX | 成交价FCX | 0FCX |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。FCX
2013 年10月11日南方销区玉米价格整体稳定FCX
单位:元/吨FCX
地 区FCX | 平均价FCX | 价格类型FCX | 与昨日相比FCX | 备注FCX | |
江 苏FCX | 徐 州FCX | 2390-2420FCX | 到站价FCX | 0FCX | 水分15%二等东北粮FCX |
浙 江FCX | 杭 州FCX | 2510-2530FCX | 到站价FCX | 0FCX | 水分15%二等东北粮FCX |
金 华FCX | 2520-2540FCX | 到站价FCX | 0FCX | 水分15%二等东北粮FCX | |
上 海FCX | 2470-2500FCX | 到站价FCX | 0FCX | 水分15%二等东北粮FCX | |
江 西FCX | 南 昌FCX | 2560-2600FCX | 到站价FCX | 0FCX | 水分15%二等东北粮FCX |
四 川FCX | 成 都FCX | 2520-2560FCX | 到站价FCX | 0FCX | 水分15%二等东北粮FCX |
湖 南FCX | 长 沙FCX | 2560-2600FCX | 到站价FCX | 0FCX | 水分15%二等东北粮FCX |
湖 北FCX | 武 汉FCX | 2540-2580FCX | 到站价FCX | 0FCX | 水分15%二等东北粮FCX |
广 西FCX | 南 宁FCX | 2580-2600FCX | 到站价FCX | 0FCX | 水分15%二等东北粮FCX |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。FCX