导语:
2013 年10月10日东北地区玉米现货价格整体稳定uW6
单位:元/吨uW6
地区uW6 | 收购价uW6 | 与昨日相比uW6 | 出库价uW6 | 与昨日相比uW6 | |
黑龙江uW6 | 哈尔滨uW6 | 2100-2130uW6 | 0uW6 | 2120-2150uW6 | 0uW6 |
佳木斯uW6 | 2000-2020uW6 | 0uW6 | 2020-2040uW6 | 0uW6 | |
齐齐哈尔uW6 | 2040-2060uW6 | 0uW6 | 2060-2080uW6 | 0uW6 | |
青 冈uW6 | 2020-2040uW6 | 0uW6 | 2050-2060uW6 | 0uW6 | |
肇 东uW6 | 2020-2060uW6 | 0uW6 | 2070-2080uW6 | 0uW6 | |
集 贤uW6 | 2000-2020uW6 | 0uW6 | 2020-2040uW6 | 0uW6 | |
宝 清uW6 | 1980-2000uW6 | 0uW6 | 2000-2020uW6 | 0uW6 | |
友 谊uW6 | 1980-2000uW6 | 0uW6 | 2000-2020uW6 | 0uW6 | |
吉 林uW6 | 长 春uW6 | 2210-2230uW6 | 0uW6 | 2240-2250uW6 | 0uW6 |
农 安uW6 | 2210-2230uW6 | 0uW6 | 2240-2250uW6 | 0uW6 | |
德 惠uW6 | 2200-2220uW6 | 0uW6 | 2230-2240uW6 | 0uW6 | |
大 安uW6 | 2200-2220uW6 | 0uW6 | 2230-2250uW6 | 0uW6 | |
松 原uW6 | 2190-2210uW6 | 0uW6 | 2240-2250uW6 | 0uW6 | |
镇 赉uW6 | 2170-2190uW6 | 0uW6 | 2210-2230uW6 | 0uW6 | |
公主岭uW6 | 2210-2230uW6 | 0uW6 | 2230-2250uW6 | 0uW6 | |
榆 树uW6 | 2200-2220uW6 | 0uW6 | 2230-2240uW6 | 0uW6 | |
四 平uW6 | 2220-2240uW6 | 0uW6 | 2250-2260uW6 | 0uW6 | |
辽 宁uW6 | 沈 阳uW6 | 2240-2250uW6 | 0uW6 | 2260-2270uW6 | 0uW6 |
铁 岭uW6 | 2240-2250uW6 | 0uW6 | 2270-2280uW6 | 0uW6 | |
内蒙古uW6 | 通 辽uW6 | 2200-2210uW6 | 0uW6 | 2220-2230uW6 | 0uW6 |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格。但综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。uW6
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。uW6
2013 年10月10日华北黄淮玉米市场现货价格局部下跌uW6
单位:元/吨uW6
地 区uW6 | 收购价uW6 | 与昨日相比uW6 | ||
山 东uW6 | 济 宁uW6 | 2280-2320uW6 | 0uW6 | |
荷 泽uW6 | 2260-2310uW6 | 0uW6 | ||
潍 坊uW6 | 2290-2320uW6 | ↑20uW6 | ||
德 州uW6 | 2260-2280uW6 | 0uW6 | ||
枣 庄uW6 | 2240-2250uW6 | 0uW6 | ||
陕西uW6 | 渭 南uW6 | 2080-2100uW6 | 0uW6 | |
汉 中uW6 | 2080-2100uW6 | 0uW6 | ||
山 西uW6 | 长 治uW6 | 2070-2080uW6 | ↓30uW6 | |
临 汾uW6 | 2010-2020uW6 | ↓20uW6 | ||
忻 州uW6 | 2010-2020uW6 | ↓20uW6 | ||
运 城uW6 | 2070-2080uW6 | ↓30uW6 | ||
河 北uW6 | 石家庄uW6 | 2200-2210uW6 | 0uW6 | |
邢 台uW6 | 2180-2200uW6 | 0uW6 | ||
衡 水uW6 | 2200-2210uW6 | 0uW6 | ||
沧 州uW6 | 2200-2210uW6 | 0uW6 | ||
邯 郸uW6 | 2180-2190uW6 | 0uW6 | ||
承 德uW6 | 2160-2180uW6 | 0uW6 | ||
保 定uW6 | 2200-2210uW6 | 0uW6 | ||
河 南uW6 | 安 阳uW6 | 2060-2100uW6 | 0uW6 | |
郑 州uW6 | 2140-2160uW6 | 0uW6 | ||
周 口uW6 | 2080-2100uW6 | 0uW6 | ||
商 丘uW6 | 2060-2080uW6 | 0uW6 | ||
安 徽uW6 | 蚌 埠uW6 | 2260-2280uW6 | 0uW6 |
注:以上玉米价格多为2012/13年度容重为二等以上玉米价格,但个别指标超标。uW6
陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。河南当地价格为当地新玉米价格。目前河南当地已陆续有新玉米逐渐上市,水分在16-18%之间,容重在660-680g/l之间。uW6
2013 年10月10日北方港口玉米价格整体稳定uW6
单位:元/吨uW6
港口uW6 | 平均价uW6 | 价格类型uW6 | 与昨日相比uW6 | |
大 连uW6 | 大窑湾uW6 | 2300-2320uW6 | 平舱价uW6 | 0uW6 |
北良港uW6 | 2300-2320uW6 | 平舱价uW6 | 0uW6 | |
鲅鱼圈港uW6 | 2380-2400uW6 | 平舱价uW6 | 0uW6 | |
锦州港uW6 | 2380-2400uW6 | 平舱价uW6 | 0uW6 |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。uW6
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。uW6
2013 年10月10日南方港口玉米价格整体稳定uW6
单位:元/吨uW6
港 口uW6 | 平均价uW6 | 价格类型uW6 | 与昨日相比uW6 | |
福 建uW6 | 福州港uW6 | 2510-2550uW6 | 成交价uW6 | 0uW6 |
厦门港uW6 | 2510-2550uW6 | 成交价uW6 | 0uW6 | |
漳州港uW6 | 2500-2530uW6 | 成交价uW6 | 0uW6 | |
广 东uW6 | 蛇 口uW6 | 2490-2520uW6 | 成交价uW6 | 0uW6 |
广 西uW6 | 钦州港uW6 | 2530-2540uW6 | 成交价uW6 | 0uW6 |
江 苏uW6 | 连云港uW6 | 2450-2470uW6 | 成交价uW6 | 0uW6 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。uW6
2013 年10月10日南方销区玉米价格整体稳定uW6
单位:元/吨uW6
地 区uW6 | 平均价uW6 | 价格类型uW6 | 与昨日相比uW6 | 备注uW6 | |
江 苏uW6 | 徐 州uW6 | 2390-2420uW6 | 到站价uW6 | 0uW6 | 水分15%二等东北粮uW6 |
浙 江uW6 | 杭 州uW6 | 2510-2530uW6 | 到站价uW6 | 0uW6 | 水分15%二等东北粮uW6 |
金 华uW6 | 2520-2540uW6 | 到站价uW6 | 0uW6 | 水分15%二等东北粮uW6 | |
上 海uW6 | 2470-2500uW6 | 到站价uW6 | 0uW6 | 水分15%二等东北粮uW6 | |
江 西uW6 | 南 昌uW6 | 2560-2600uW6 | 到站价uW6 | 0uW6 | 水分15%二等东北粮uW6 |
四 川uW6 | 成 都uW6 | 2520-2560uW6 | 到站价uW6 | 0uW6 | 水分15%二等东北粮uW6 |
湖 南uW6 | 长 沙uW6 | 2560-2600uW6 | 到站价uW6 | 0uW6 | 水分15%二等东北粮uW6 |
湖 北uW6 | 武 汉uW6 | 2540-2580uW6 | 到站价uW6 | 0uW6 | 水分15%二等东北粮uW6 |
广 西uW6 | 南 宁uW6 | 2580-2600uW6 | 到站价uW6 | 0uW6 | 水分15%二等东北粮uW6 |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。uW6