地点 | 10月8日 | 10月9日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5600 | 5600 | 0 | 工厂报价5650 |
张家港 | 5550 | 5600 | 50 | 市场价格,工厂国标5700 |
镇 江 | 5580 | 5580 | 0 | 工厂无货不报 |
宁 波 | 5850 | 5850 | 0 | 参考价格 |
黄 埔 | 5500 | 5550 | 50 | 进口商报价 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 10月8日 | 10月9日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5600 | 5600 | 0 | 工厂报价5650 |
张家港 | 5550 | 5600 | 50 | 市场价格,工厂国标5700 |
镇 江 | 5580 | 5580 | 0 | 工厂无货不报 |
宁 波 | 5850 | 5850 | 0 | 参考价格 |
黄 埔 | 5500 | 5550 | 50 | 进口商报价 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |