导语:
2013 年10月9日东北地区玉米现货价格整体稳定Y6z
单位:元/吨Y6z
地区Y6z | 收购价Y6z | 与昨日相比Y6z | 出库价Y6z | 与昨日相比Y6z | |
黑龙江Y6z | 哈尔滨Y6z | 2100-2130Y6z | 0Y6z | 2120-2150Y6z | 0Y6z |
佳木斯Y6z | 2000-2020Y6z | 0Y6z | 2020-2040Y6z | 0Y6z | |
齐齐哈尔Y6z | 2040-2060Y6z | 0Y6z | 2060-2080Y6z | 0Y6z | |
青 冈Y6z | 2020-2040Y6z | 0Y6z | 2050-2060Y6z | --Y6z | |
肇 东Y6z | 2020-2060Y6z | 0Y6z | 2070-2080Y6z | --Y6z | |
集 贤Y6z | 2000-2020Y6z | 0Y6z | 2020-2040Y6z | 0Y6z | |
宝 清Y6z | 1980-2000Y6z | 0Y6z | 2000-2020Y6z | 0Y6z | |
友 谊Y6z | 1980-2000Y6z | 0Y6z | 2000-2020Y6z | 0Y6z | |
吉 林Y6z | 长 春Y6z | 2210-2230Y6z | 0Y6z | 2240-2250Y6z | 0Y6z |
农 安Y6z | 2210-2230Y6z | 0Y6z | 2240-2250Y6z | 0Y6z | |
德 惠Y6z | 2200-2220Y6z | 0Y6z | 2230-2240Y6z | 0Y6z | |
大 安Y6z | 2200-2220Y6z | 0Y6z | 2230-2250Y6z | 0Y6z | |
松 原Y6z | 2190-2210Y6z | 0Y6z | 2240-2250Y6z | 0Y6z | |
镇 赉Y6z | 2170-2190Y6z | 0Y6z | 2210-2230Y6z | 0Y6z | |
公主岭Y6z | 2210-2230Y6z | 0Y6z | 2230-2250Y6z | 0Y6z | |
榆 树Y6z | 2200-2220Y6z | 0Y6z | 2230-2240Y6z | 0Y6z | |
四 平Y6z | 2220-2240Y6z | 0Y6z | 2250-2260Y6z | 0Y6z | |
辽 宁Y6z | 沈 阳Y6z | 2240-2250Y6z | 0Y6z | 2260-2270Y6z | 0Y6z |
铁 岭Y6z | 2240-2250Y6z | 0Y6z | 2270-2280Y6z | 0Y6z | |
内蒙古Y6z | 通 辽Y6z | 2200-2210Y6z | 0Y6z | 2220-2230Y6z | 0Y6z |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格。但综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。Y6z
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。Y6z
2013 年10月9日华北黄淮玉米市场现货价格局部震荡Y6z
单位:元/吨Y6z
地 区Y6z | 收购价Y6z | 与昨日相比Y6z | ||
山 东Y6z | 济 宁Y6z | 2280-2320Y6z | 0Y6z | |
荷 泽Y6z | 2260-2310Y6z | 0Y6z | ||
潍 坊Y6z | 2270-2320Y6z | ↑20Y6z | ||
德 州Y6z | 2260-2280Y6z | 0Y6z | ||
枣 庄Y6z | 2240-2250Y6z | ↓10Y6z | ||
陕西Y6z | 渭 南Y6z | 2080-2100Y6z | 0Y6z | |
汉 中Y6z | 2080-2100Y6z | 0Y6z | ||
山 西Y6z | 长 治Y6z | 2100-2110Y6z | ↓20Y6z | |
临 汾Y6z | 2030-2040Y6z | ↓30Y6z | ||
忻 州Y6z | 2030-2040Y6z | ↓30Y6z | ||
运 城Y6z | 2100-2110Y6z | ↓20Y6z | ||
河 北Y6z | 石家庄Y6z | 2200-2210Y6z | 0Y6z | |
邢 台Y6z | 2180-2200Y6z | 0Y6z | ||
衡 水Y6z | 2200-2210Y6z | 0Y6z | ||
沧 州Y6z | 2200-2210Y6z | 0Y6z | ||
邯 郸Y6z | 2180-2190Y6z | 0Y6z | ||
承 德Y6z | 2160-2180Y6z | 0Y6z | ||
保 定Y6z | 2200-2210Y6z | 0Y6z | ||
河 南Y6z | 安 阳Y6z | 2060-2100Y6z | 0Y6z | |
郑 州Y6z | 2140-2160Y6z | 0Y6z | ||
周 口Y6z | 2080-2100Y6z | 0Y6z | ||
商 丘Y6z | 2060-2080Y6z | 0Y6z | ||
安 徽Y6z | 蚌 埠Y6z | 2260-2280Y6z | 0Y6z |
注:以上玉米价格多为2012/13年度容重为二等以上玉米价格,但个别指标超标。Y6z
陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。河南当地价格为当地新玉米价格。目前河南当地已陆续有新玉米逐渐上市,水分在16-18%之间,容重在660-680g/l之间。Y6z
2013 年10月9日北方港口玉米价格局部下降Y6z
单位:元/吨Y6z
港口Y6z | 平均价Y6z | 价格类型Y6z | 与昨日相比Y6z | |
大 连Y6z | 大窑湾Y6z | 2300-2320Y6z | 平舱价Y6z | 0Y6z |
北良港Y6z | 2300-2320Y6z | 平舱价Y6z | 0Y6z | |
鲅鱼圈港Y6z | 2380-2400Y6z | 平舱价Y6z | ↓20Y6z | |
锦州港Y6z | 2380-2400Y6z | 平舱价Y6z | ↓20Y6z |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。Y6z
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。Y6z
2013 年10月9日南方港口玉米价格局部下降Y6z
单位:元/吨Y6z
港 口Y6z | 平均价Y6z | 价格类型Y6z | 与昨日相比Y6z | |
福 建Y6z | 福州港Y6z | 2510-2550Y6z | 成交价Y6z | 0Y6z |
厦门港Y6z | 2510-2550Y6z | 成交价Y6z | 0Y6z | |
漳州港Y6z | 2500-2530Y6z | 成交价Y6z | 0Y6z | |
广 东Y6z | 蛇 口Y6z | 2490-2520Y6z | 成交价Y6z | ↓10Y6z |
广 西Y6z | 钦州港Y6z | 2530-2540Y6z | 成交价Y6z | 0Y6z |
江 苏Y6z | 连云港Y6z | 2450-2470Y6z | 成交价Y6z | 0Y6z |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。Y6z
2013 年10月9日南方销区玉米价格整体稳定Y6z
单位:元/吨Y6z
地 区Y6z | 平均价Y6z | 价格类型Y6z | 与昨日相比Y6z | 备注Y6z | |
江 苏Y6z | 徐 州Y6z | 2390-2420Y6z | 到站价Y6z | 0Y6z | 水分15%二等东北粮Y6z |
浙 江Y6z | 杭 州Y6z | 2510-2530Y6z | 到站价Y6z | 0Y6z | 水分15%二等东北粮Y6z |
金 华Y6z | 2520-2540Y6z | 到站价Y6z | --Y6z | 水分15%二等东北粮Y6z | |
上 海Y6z | 2470-2500Y6z | 到站价Y6z | 0Y6z | 水分15%二等东北粮Y6z | |
江 西Y6z | 南 昌Y6z | 2560-2600Y6z | 到站价Y6z | 0Y6z | 水分15%二等东北粮Y6z |
四 川Y6z | 成 都Y6z | 2520-2560Y6z | 到站价Y6z | 0Y6z | 水分15%二等东北粮Y6z |
湖 南Y6z | 长 沙Y6z | 2560-2600Y6z | 到站价Y6z | 0Y6z | 水分15%二等东北粮Y6z |
湖 北Y6z | 武 汉Y6z | 2540-2580Y6z | 到站价Y6z | 0Y6z | 水分15%二等东北粮Y6z |
广 西Y6z | 南 宁Y6z | 2580-2600Y6z | 到站价Y6z | 0Y6z | 水分15%二等东北粮Y6z |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。Y6z