导语:
2013 年10月8日东北地区玉米现货价格整体稳定f4B
单位:元/吨f4B
地区f4B | 收购价f4B | 与昨日相比f4B | 出库价f4B | 与昨日相比f4B | |
黑龙江f4B | 哈尔滨f4B | 2100-2130f4B | 0f4B | 2120-2150f4B | 0f4B |
佳木斯f4B | 2000-2020f4B | 0f4B | 2020-2040f4B | 0f4B | |
齐齐哈尔f4B | 2040-2060f4B | 0f4B | 2060-2080f4B | 0f4B | |
青 冈f4B | 2020-2040f4B | 0f4B | 2050-2070f4B | 0f4B | |
肇 东f4B | 2020-2060f4B | 0f4B | 2070-2090f4B | 0f4B | |
集 贤f4B | 2000-2020f4B | 0f4B | 2020-2040f4B | 0f4B | |
宝 清f4B | 1980-2000f4B | 0f4B | 2000-2020f4B | 0f4B | |
友 谊f4B | 1980-2000f4B | 0f4B | 2000-2020f4B | 0f4B | |
吉 林f4B | 长 春f4B | 2210-2230f4B | 0f4B | 2240-2250f4B | 0f4B |
农 安f4B | 2210-2230f4B | 0f4B | 2240-2250f4B | 0f4B | |
德 惠f4B | 2200-2220f4B | 0f4B | 2230-2240f4B | 0f4B | |
大 安f4B | 2200-2220f4B | 0f4B | 2230-2250f4B | 0f4B | |
松 原f4B | 2190-2210f4B | 0f4B | 2240-2250f4B | 0f4B | |
镇 赉f4B | 2170-2190f4B | 0f4B | 2210-2230f4B | 0f4B | |
公主岭f4B | 2210-2230f4B | 0f4B | 2230-2250f4B | 0f4B | |
榆 树f4B | 2200-2220f4B | 0f4B | 2230-2240f4B | 0f4B | |
四 平f4B | 2220-2240f4B | 0f4B | 2250-2260f4B | 0f4B | |
辽 宁f4B | 沈 阳f4B | 2240-2250f4B | 0f4B | 2260-2270f4B | 0f4B |
铁 岭f4B | 2240-2250f4B | 0f4B | 2270-2280f4B | 0f4B | |
内蒙古f4B | 通 辽f4B | 2200-2210f4B | 0f4B | 2220-2230f4B | 0f4B |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格。但综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。f4B
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。f4B
2013 年10月8日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定f4B
单位:元/吨f4B
地 区f4B | 收购价f4B | 与昨日相比f4B | ||
山 东f4B | 济 宁f4B | 2280-2320f4B | --f4B | |
荷 泽f4B | 2260-2310f4B | --f4B | ||
潍 坊f4B | 2250-2320f4B | --f4B | ||
德 州f4B | 2260-2280f4B | 0f4B | ||
枣 庄f4B | 2250-2260f4B | --f4B | ||
陕西f4B | 渭 南f4B | 2080-2100f4B | 0f4B | |
汉 中f4B | 2080-2100f4B | --f4B | ||
山 西f4B | 长 治f4B | 2120-2130f4B | --f4B | |
临 汾f4B | 2060-2080f4B | --f4B | ||
忻 州f4B | 2080-2090f4B | --f4B | ||
运 城f4B | 2120-2130f4B | --f4B | ||
河 北f4B | 石家庄f4B | 2200-2210f4B | 0f4B | |
邢 台f4B | 2180-2200f4B | --f4B | ||
衡 水f4B | 2200-2210f4B | --f4B | ||
沧 州f4B | 2200-2210f4B | --f4B | ||
邯 郸f4B | 2180-2190f4B | --f4B | ||
承 德f4B | 2160-2180f4B | --f4B | ||
保 定f4B | 2200-2210f4B | --f4B | ||
河 南f4B | 安 阳f4B | 2060-2100f4B | 0f4B | |
郑 州f4B | 2140-2160f4B | 0f4B | ||
周 口f4B | 2080-2100f4B | 0f4B | ||
商 丘f4B | 2060-2080f4B | 0f4B | ||
安 徽f4B | 蚌 埠f4B | 2260-2280f4B | 0f4B |
注:以上玉米价格多为2012/13年度容重为二等以上玉米价格,但个别指标超标。f4B
陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。河南当地价格为当地新玉米价格。目前河南当地已陆续有新玉米逐渐上市,水分在16-18%之间,容重在660-680g/l之间。f4B
2013 年10月8日北方港口玉米价格整体稳定f4B
单位:元/吨f4B
港口f4B | 平均价f4B | 价格类型f4B | 与昨日相比f4B | |
大 连f4B | 大窑湾f4B | 2300-2320f4B | 平舱价f4B | 0f4B |
北良港f4B | 2300-2320f4B | 平舱价f4B | 0f4B | |
鲅鱼圈港f4B | 2400-2420f4B | 平舱价f4B | 0f4B | |
锦州港f4B | 2400-2420f4B | 平舱价f4B | 0f4B |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。f4B
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。f4B
2013 年10月8日南方港口玉米价格局部下降f4B
单位:元/吨f4B
港 口f4B | 平均价f4B | 价格类型f4B | 与昨日相比f4B | |
福 建f4B | 福州港f4B | 2510-2550f4B | 成交价f4B | ↓10-20f4B |
厦门港f4B | 2510-2550f4B | 成交价f4B | ↓10-20f4B | |
漳州港f4B | 2500-2530f4B | 成交价f4B | ↓10-20f4B | |
广 东f4B | 蛇 口f4B | 2500-2530f4B | 成交价f4B | ↓50-70f4B |
广 西f4B | 钦州港f4B | 2530-2540f4B | 成交价f4B | ↓10-20f4B |
江 苏f4B | 连云港f4B | 2450-2470f4B | 成交价f4B | 0f4B |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。f4B
2013 年10月8日南方销区玉米价格整体稳定f4B
单位:元/吨f4B
地 区f4B | 平均价f4B | 价格类型f4B | 与昨日相比f4B | 备注f4B | |
江 苏f4B | 徐 州f4B | 2390-2420f4B | 到站价f4B | --f4B | 水分15%二等东北粮f4B |
浙 江f4B | 杭 州f4B | 2510-2530f4B | 到站价f4B | --f4B | 水分15%二等东北粮f4B |
金 华f4B | 2530-2550f4B | 到站价f4B | --f4B | 水分15%二等东北粮f4B | |
上 海f4B | 2470-2500f4B | 到站价f4B | --f4B | 水分15%二等东北粮f4B | |
江 西f4B | 南 昌f4B | 2560-2600f4B | 到站价f4B | --f4B | 水分15%二等东北粮f4B |
四 川f4B | 成 都f4B | 2520-2560f4B | 到站价f4B | --f4B | 水分15%二等东北粮f4B |
湖 南f4B | 长 沙f4B | 2560-2600f4B | 到站价f4B | --f4B | 水分15%二等东北粮f4B |
湖 北f4B | 武 汉f4B | 2540-2580f4B | 到站价f4B | --f4B | 水分15%二等东北粮f4B |
广 西f4B | 南 宁f4B | 2580-2600f4B | 到站价f4B | 0f4B | 水分15%二等东北粮f4B |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。f4B