市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.125元/斤 | 城区厂1.125, |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14水分 | 1.125元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14水分 | 1.195元/斤 | 起步扣3.5 |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14水分 | 1.13 | 收购新玉米,价格1.13,到货量大 |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14水分 | 1.13元/斤 | 新玉米加1折扣,落5厘 |
德州 | 平原 | 福源生物 | 14水分 | 1.14元/斤 | |
德州 | 乐陵市 | 中谷淀粉糖 | 14水分 | 1.155元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14水分 | 1.16元/斤 | 霉变6%以上拒收,连续上涨 |
潍坊 | 昌乐 | 英轩实业 | 14水分 | 1.15元/斤 | 次粮1.12, |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14水分 | 1.19元/斤 | 起步扣3.5 |
临沂 | 临沂 | 鲁洲 | 14水分 | 1.15元/斤 | 落5厘 |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.12元/斤 | 24小时卸车、付款。 |
滨州金汇,玉米收购1.143元/斤,(1.185,起步扣3.5)。
寿光饲料厂,1.16元/斤,新玉米1.14。
沂水六合饲料,禽用玉米1.14元/斤,落5厘。沂水鲁洲饲料厂玉米价格1.14元/斤,落5厘。
聊城高唐饲料厂,新玉米收购1.1元/斤。
山东德州禹城龙力生物,玉米收购1.15元/斤。
(