导语:
2013 年09月30日东北地区玉米现货价格局部趋弱Dri
单位:元/吨Dri
地区Dri | 收购价Dri | 与昨日相比Dri | 出库价Dri | 与昨日相比Dri | |
黑龙江Dri | 哈尔滨Dri | 2100-2130Dri | 0Dri | 2120-2150Dri | 0Dri |
佳木斯Dri | 2000-2020Dri | 0Dri | 2020-2040Dri | 0Dri | |
齐齐哈尔Dri | 2040-2060Dri | 0Dri | 2060-2080Dri | 0Dri | |
青 冈Dri | 2020-2040Dri | 0Dri | 2050-2070Dri | 0Dri | |
肇 东Dri | 2020-2060Dri | 0Dri | 2070-2090Dri | 0Dri | |
集 贤Dri | 2000-2020Dri | 0Dri | 2020-2040Dri | 0Dri | |
宝 清Dri | 1980-2000Dri | 0Dri | 2000-2020Dri | 0Dri | |
友 谊Dri | 1980-2000Dri | 0Dri | 2000-2020Dri | 0Dri | |
吉 林Dri | 长 春Dri | 2210-2230Dri | 0Dri | 2240-2250Dri | ↓20Dri |
农 安Dri | 2210-2230Dri | 0Dri | 2240-2250Dri | ↓20Dri | |
德 惠Dri | 2200-2220Dri | 0Dri | 2230-2240Dri | ↓20Dri | |
大 安Dri | 2200-2220Dri | 0Dri | 2230-2250Dri | 0Dri | |
松 原Dri | 2190-2210Dri | 0Dri | 2240-2250Dri | 0Dri | |
镇 赉Dri | 2170-2190Dri | 0Dri | 2210-2230Dri | 0Dri | |
公主岭Dri | 2210-2230Dri | 0Dri | 2230-2250Dri | ↓20Dri | |
榆 树Dri | 2200-2220Dri | 0Dri | 2230-2240Dri | ↓20Dri | |
四 平Dri | 2220-2240Dri | 0Dri | 2250-2260Dri | ↓20Dri | |
辽 宁Dri | 沈 阳Dri | 2240-2250Dri | 0Dri | 2260-2270Dri | ↓10Dri |
铁 岭Dri | 2240-2250Dri | 0Dri | 2270-2280Dri | ↓10Dri | |
内蒙古Dri | 通 辽Dri | 2200-2210Dri | 0Dri | 2220-2230Dri | 0Dri |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格。但综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。Dri
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。Dri
2013 年09月30日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定Dri
单位:元/吨Dri
地 区Dri | 收购价Dri | 与昨日相比Dri | ||
山 东Dri | 济 宁Dri | 2360-2380Dri | 0Dri | |
荷 泽Dri | 2340-2380Dri | 0Dri | ||
潍 坊Dri | 2300-2330Dri | 0Dri | ||
德 州Dri | 2260-2280Dri | 0Dri | ||
枣 庄Dri | 2310-2320Dri | 0Dri | ||
陕西Dri | 渭 南Dri | 2080-2100Dri | 0Dri | |
汉 中Dri | 2100-2120Dri | 0Dri | ||
山 西Dri | 长 治Dri | 2140-2160Dri | 0Dri | |
临 汾Dri | 2090-2100Dri | 0Dri | ||
忻 州Dri | 2100-2120Dri | 0Dri | ||
运 城Dri | 2140-2160Dri | 0Dri | ||
河 北Dri | 石家庄Dri | 2200-2210Dri | 0Dri | |
邢 台Dri | 2220-2240Dri | 0Dri | ||
衡 水Dri | 2220-2230Dri | 0Dri | ||
沧 州Dri | 2200-2220Dri | 0Dri | ||
邯 郸Dri | 2200-2230Dri | 0Dri | ||
承 德Dri | 2180-2190Dri | 0Dri | ||
保 定Dri | 2200-2230Dri | 0Dri | ||
河 南Dri | 安 阳Dri | 2060-2100Dri | 0Dri | |
郑 州Dri | 2140-2160Dri | 0Dri | ||
周 口Dri | 2080-2100Dri | 0Dri | ||
商 丘Dri | 2060-2080Dri | 0Dri | ||
安 徽Dri | 蚌 埠Dri | 2260-2280Dri | 0Dri |
注:以上玉米价格多为2012/13年度容重为二等以上玉米价格,但个别指标超标。Dri
陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。河南当地价格为当地新玉米价格。目前河南当地已陆续有新玉米逐渐上市,水分在16-18%之间,容重在660-680g/l之间。Dri
2013 年09月30日北方港口玉米价格整体稳定Dri
单位:元/吨Dri
港口Dri | 平均价Dri | 价格类型Dri | 与昨日相比Dri | |
大 连Dri | 大窑湾Dri | 2300-2320Dri | 平舱价Dri | 0Dri |
北良港Dri | 2300-2320Dri | 平舱价Dri | 0Dri | |
鲅鱼圈港Dri | 2400-2420Dri | 平舱价Dri | 0Dri | |
锦州港Dri | 2400-2420Dri | 平舱价Dri | 0Dri |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。Dri
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。Dri
2013 年09月30日南方港口玉米价格整体稳定Dri
单位:元/吨Dri
港 口Dri | 平均价Dri | 价格类型Dri | 与昨日相比Dri | |
福 建Dri | 福州港Dri | 2530-2560Dri | 成交价Dri | 0Dri |
厦门港Dri | 2530-2560Dri | 成交价Dri | 0Dri | |
漳州港Dri | 2520-2540Dri | 成交价Dri | 0Dri | |
广 东Dri | 蛇 口Dri | 2570-2580Dri | 成交价Dri | 0Dri |
广 西Dri | 钦州港Dri | 2540-2560Dri | 成交价Dri | ↓10Dri |
江 苏Dri | 连云港Dri | 2450-2470Dri | 成交价Dri | 0Dri |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。Dri
2013 年09月30日南方销区玉米价格整体稳定Dri
单位:元/吨Dri
地 区Dri | 平均价Dri | 价格类型Dri | 与昨日相比Dri | 备注Dri | |
江 苏Dri | 徐 州Dri | 2390-2420Dri | 到站价Dri | 0Dri | 水分15%二等东北粮Dri |
浙 江Dri | 杭 州Dri | 2510-2530Dri | 到站价Dri | 0Dri | 水分15%二等东北粮Dri |
金 华Dri | 2530-2550Dri | 到站价Dri | 0Dri | 水分15%二等东北粮Dri | |
上 海Dri | 2470-2500Dri | 到站价Dri | 0Dri | 水分15%二等东北粮Dri | |
江 西Dri | 南 昌Dri | 2580-2610Dri | 到站价Dri | 0Dri | 水分15%二等东北粮Dri |
四 川Dri | 成 都Dri | 2620-2640Dri | 到站价Dri | 0Dri | 水分15%二等东北粮Dri |
湖 南Dri | 长 沙Dri | 2590-2620Dri | 到站价Dri | 0Dri | 水分15%二等东北粮Dri |
湖 北Dri | 武 汉Dri | 2540-2590Dri | 到站价Dri | 0Dri | 水分15%二等东北粮Dri |
广 西Dri | 南 宁Dri | 2580-2600Dri | 到站价Dri | 0Dri | 水分15%二等东北粮Dri |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。Dri