地点 | 9月26日 | 9月27日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5530 | 5530 | 0 | 贸易商报价 |
张家港 | 5500 | 5500 | 0 | 市场价格5450-5500,工厂5580 |
镇 江 | 5560 | 5560 | 0 | 市场价格,工厂不报 |
宁 波 | 5850 | 5800 | -50 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5420 | 5400 | -20 | 贸易商报价5380-5400 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 9月26日 | 9月27日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5530 | 5530 | 0 | 贸易商报价 |
张家港 | 5500 | 5500 | 0 | 市场价格5450-5500,工厂5580 |
镇 江 | 5560 | 5560 | 0 | 市场价格,工厂不报 |
宁 波 | 5850 | 5800 | -50 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5420 | 5400 | -20 | 贸易商报价5380-5400 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |