9月25日广东部分地区鸡蛋价格行情

发布日期:2013-09-26 浏览次数:
93
报价地区 | 单位:元/斤 | |
广东-东莞地区 红蛋价格: | 4.40 | ↓ |
广东-江门地区 红蛋价格: | 4.55 | ↓ |
广东-深圳地区 红蛋价格: | 4.75 | ↓ |
广东-广州地区 红蛋价格: | 4.55 | |
广东-东莞地区 粉蛋价格: | 4.60 | ↑ |
广东-江门地区 粉蛋价格: | 4.75 | |
广东-广州地区 粉蛋价格: | 4.85 | ↓ |
广东-深圳地区 粉蛋价格: | 4.75 | ↓ |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]