导语:
2013 年09月24日东北地区玉米现货价格整体稳定7b6
单位:元/吨7b6
地区7b6 | 收购价7b6 | 与昨日相比7b6 | 出库价7b6 | 与昨日相比7b6 | |
黑龙江7b6 | 哈尔滨7b6 | 2100-21407b6 | 07b6 | 2120-21607b6 | 07b6 |
佳木斯7b6 | 2020-20407b6 | 07b6 | 2040-20607b6 | 07b6 | |
齐齐哈尔7b6 | 2060-20807b6 | 07b6 | 2080-21007b6 | 07b6 | |
青 冈7b6 | 2040-20607b6 | 07b6 | 2060-20807b6 | 07b6 | |
肇 东7b6 | 2040-20807b6 | 07b6 | 2080-21007b6 | 07b6 | |
集 贤7b6 | 2000-20207b6 | 07b6 | 2020-20407b6 | 07b6 | |
宝 清7b6 | 1980-20007b6 | 07b6 | 2000-20207b6 | 07b6 | |
友 谊7b6 | 1980-20007b6 | 07b6 | 2000-20207b6 | 07b6 | |
吉 林7b6 | 长 春7b6 | 2210-22307b6 | 07b6 | 2260-22707b6 | 07b6 |
农 安7b6 | 2210-22307b6 | 07b6 | 2260-22707b6 | 07b6 | |
德 惠7b6 | 2200-22207b6 | 07b6 | 2250-22607b6 | 07b6 | |
大 安7b6 | 2200-22207b6 | 07b6 | 2230-22507b6 | 07b6 | |
松 原7b6 | 2190-22107b6 | 07b6 | 2240-22507b6 | 07b6 | |
镇 赉7b6 | 2170-21907b6 | 07b6 | 2210-22307b6 | 07b6 | |
公主岭7b6 | 2210-22307b6 | 07b6 | 2250-22707b6 | 07b6 | |
榆 树7b6 | 2200-22207b6 | 07b6 | 2250-22607b6 | 07b6 | |
四 平7b6 | 2220-22407b6 | 07b6 | 2270-22807b6 | 07b6 | |
辽 宁7b6 | 沈 阳7b6 | 2240-22507b6 | 07b6 | 2270-22807b6 | 07b6 |
铁 岭7b6 | 2240-22507b6 | 07b6 | 2280-22907b6 | 07b6 | |
内蒙古7b6 | 通 辽7b6 | 2220-22307b6 | 07b6 | 2230-22407b6 | 07b6 |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格。但综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。7b6
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。7b6
2013 年09月24日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定7b6
单位:元/吨7b6
地 区7b6 | 收购价7b6 | 与昨日相比7b6 | ||
山 东7b6 | 济 宁7b6 | 2360-23807b6 | 07b6 | |
荷 泽7b6 | 2340-23807b6 | 07b6 | ||
潍 坊7b6 | 2370-23807b6 | 07b6 | ||
德 州7b6 | 2260-22807b6 | 07b6 | ||
枣 庄7b6 | 2400-24207b6 | 07b6 | ||
陕西7b6 | 渭 南7b6 | 2080-21007b6 | 07b6 | |
汉 中7b6 | 2100-21207b6 | 07b6 | ||
山 西7b6 | 长 治7b6 | 2140-21607b6 | 07b6 | |
临 汾7b6 | 2090-21007b6 | 07b6 | ||
忻 州7b6 | 2100-21207b6 | 07b6 | ||
运 城7b6 | 2140-21607b6 | 07b6 | ||
河 北7b6 | 石家庄7b6 | 2200-22107b6 | 07b6 | |
邢 台7b6 | 2210-22307b6 | 07b6 | ||
衡 水7b6 | 2220-22307b6 | 07b6 | ||
沧 州7b6 | 2200-22207b6 | 07b6 | ||
邯 郸7b6 | 2200-22307b6 | 07b6 | ||
承 德7b6 | 2180-21907b6 | 07b6 | ||
保 定7b6 | 2200-22307b6 | 07b6 | ||
河 南7b6 | 安 阳7b6 | 2060-21007b6 | 07b6 | |
郑 州7b6 | 2140-21607b6 | 07b6 | ||
周 口7b6 | 2080-21007b6 | 07b6 | ||
商 丘7b6 | 2060-20807b6 | 07b6 | ||
安 徽7b6 | 蚌 埠7b6 | 2260-22807b6 | 07b6 |
注:以上玉米价格多为2012/13年度容重为二等以上玉米价格,但个别指标超标。7b6
陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。河南当地价格为当地新玉米价格。目前河南当地已陆续有新玉米逐渐上市,水分在16-18%之间,容重在660-680g/l之间。7b6
2013 年09月24日北方港口玉米价格整体稳定7b6
单位:元/吨7b6
港口7b6 | 平均价7b6 | 价格类型7b6 | 与昨日相比7b6 | |
大 连7b6 | 大窑湾7b6 | 2350-23607b6 | 平舱价7b6 | 07b6 |
北良港7b6 | 2350-23607b6 | 平舱价7b6 | 07b6 | |
鲅鱼圈港7b6 | 2400-24507b6 | 平舱价7b6 | 07b6 | |
锦州港7b6 | 2400-24507b6 | 平舱价7b6 | 07b6 |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。7b6
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。7b6
2013 年09月24日南方港口玉米价格整体稳定7b6
单位:元/吨7b6
港 口7b6 | 平均价7b6 | 价格类型7b6 | 与昨日相比7b6 | |
福 建7b6 | 福州港7b6 | 2550-25807b6 | 成交价7b6 | 07b6 |
厦门港7b6 | 2550-25807b6 | 成交价7b6 | 07b6 | |
漳州港7b6 | 2550-25607b6 | 成交价7b6 | 07b6 | |
广 东7b6 | 蛇 口7b6 | 2580-26207b6 | 成交价7b6 | 07b6 |
广 西7b6 | 钦州港7b6 | 2550-25707b6 | 成交价7b6 | 07b6 |
江 苏7b6 | 连云港7b6 | 2450-24707b6 | 成交价7b6 | 07b6 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。7b6
2013 年09月24日南方销区玉米价格整体稳定7b6
单位:元/吨7b6
地 区7b6 | 平均价7b6 | 价格类型7b6 | 与昨日相比7b6 | 备注7b6 | |
江 苏7b6 | 徐 州7b6 | 2420-24507b6 | 到站价7b6 | 07b6 | 水分15%二等东北粮7b6 |
浙 江7b6 | 杭 州7b6 | 2510-25307b6 | 到站价7b6 | 07b6 | 水分15%二等东北粮7b6 |
金 华7b6 | 2530-25507b6 | 到站价7b6 | 07b6 | 水分15%二等东北粮7b6 | |
上 海7b6 | 2470-25007b6 | 到站价7b6 | 07b6 | 水分15%二等东北粮7b6 | |
江 西7b6 | 南 昌7b6 | 2580-26107b6 | 到站价7b6 | 07b6 | 水分15%二等东北粮7b6 |
四 川7b6 | 成 都7b6 | 2620-26407b6 | 到站价7b6 | 07b6 | 水分15%二等东北粮7b6 |
湖 南7b6 | 长 沙7b6 | 2580-26007b6 | 到站价7b6 | 07b6 | 水分15%二等东北粮7b6 |
湖 北7b6 | 武 汉7b6 | 2540-25707b6 | 到站价7b6 | 07b6 | 水分15%二等东北粮7b6 |
广 西7b6 | 南 宁7b6 | 2560-25807b6 | 到站价7b6 | 07b6 | 水分15%二等东北粮7b6 |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。7b6