导语:
2013 年09月23日东北地区玉米现货价格整体稳定U4N
单位:元/吨U4N
地区U4N | 收购价U4N | 与昨日相比U4N | 出库价U4N | 与昨日相比U4N | |
黑龙江U4N | 哈尔滨U4N | 2100-2140U4N | 0U4N | 2120-2160U4N | 0U4N |
佳木斯U4N | 2020-2040U4N | 0U4N | 2040-2060U4N | 0U4N | |
齐齐哈尔U4N | 2060-2080U4N | 0U4N | 2080-2100U4N | 0U4N | |
青 冈U4N | 2040-2060U4N | 0U4N | 2060-2080U4N | 0U4N | |
肇 东U4N | 2040-2080U4N | 0U4N | 2080-2100U4N | 0U4N | |
集 贤U4N | 2000-2020U4N | 0U4N | 2020-2040U4N | 0U4N | |
宝 清U4N | 1980-2000U4N | 0U4N | 2000-2020U4N | 0U4N | |
友 谊U4N | 1980-2000U4N | 0U4N | 2000-2020U4N | 0U4N | |
吉 林U4N | 长 春U4N | 2210-2230U4N | 0U4N | 2260-2270U4N | 0U4N |
农 安U4N | 2210-2230U4N | 0U4N | 2260-2270U4N | 0U4N | |
德 惠U4N | 2200-2220U4N | 0U4N | 2250-2260U4N | 0U4N | |
大 安U4N | 2200-2220U4N | 0U4N | 2230-2250U4N | 0U4N | |
松 原U4N | 2190-2210U4N | 0U4N | 2240-2250U4N | 0U4N | |
镇 赉U4N | 2170-2190U4N | 0U4N | 2210-2230U4N | 0U4N | |
公主岭U4N | 2210-2230U4N | 0U4N | 2250-2270U4N | 0U4N | |
榆 树U4N | 2200-2220U4N | 0U4N | 2250-2260U4N | 0U4N | |
四 平U4N | 2220-2240U4N | 0U4N | 2270-2280U4N | 0U4N | |
辽 宁U4N | 沈 阳U4N | 2240-2250U4N | 0U4N | 2270-2280U4N | 0U4N |
铁 岭U4N | 2240-2250U4N | 0U4N | 2280-2290U4N | 0U4N | |
内蒙古U4N | 通 辽U4N | 2220-2230U4N | 0U4N | 2230-2240U4N | 0U4N |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格。但综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。U4N
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。U4N
2013 年09月23日华北黄淮玉米市场现货价格窄幅震荡U4N
单位:元/吨U4N
地 区U4N | 收购价U4N | 与昨日相比U4N | ||
山 东U4N | 济 宁U4N | 2360-2380U4N | 0U4N | |
荷 泽U4N | 2340-2380U4N | 0U4N | ||
潍 坊U4N | 2370-2380U4N | 0U4N | ||
德 州U4N | 2260-2280U4N | ↓30U4N | ||
枣 庄U4N | 2400-2420U4N | 0U4N | ||
陕西U4N | 渭 南U4N | 2080-2100U4N | 0U4N | |
汉 中U4N | 2100-2120U4N | --U4N | ||
山 西U4N | 长 治U4N | 2140-2160U4N | 0U4N | |
临 汾U4N | 2090-2100U4N | 0U4N | ||
忻 州U4N | 2100-2120U4N | ↓20U4N | ||
运 城U4N | 2140-2160U4N | 0U4N | ||
河 北U4N | 石家庄U4N | 2200-2210U4N | 0U4N | |
邢 台U4N | 2210-2230U4N | 0U4N | ||
衡 水U4N | 2220-2230U4N | 0U4N | ||
沧 州U4N | 2200-2220U4N | 0U4N | ||
邯 郸U4N | 2200-2230U4N | 0U4N | ||
承 德U4N | 2180-2190U4N | 0U4N | ||
保 定U4N | 2200-2230U4N | 0U4N | ||
河 南U4N | 安 阳U4N | 2060-2100U4N | 0U4N | |
郑 州U4N | 2140-2160U4N | 0U4N | ||
周 口U4N | 2080-2100U4N | 0U4N | ||
商 丘U4N | 2060-2080U4N | 0U4N | ||
安 徽U4N | 蚌 埠U4N | 2260-2280U4N | 0U4N |
注:以上玉米价格多为2012/13年度容重为二等以上玉米价格,但个别指标超标。U4N
陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。河南当地价格为当地新玉米价格。目前河南当地已陆续有新玉米逐渐上市,水分在16-18%之间,容重在660-680g/l之间。U4N
2013 年09月23日北方港口玉米价格整体稳定U4N
单位:元/吨U4N
港口U4N | 平均价U4N | 价格类型U4N | 与昨日相比U4N | |
大 连U4N | 大窑湾U4N | 2350-2360U4N | 平舱价U4N | 0U4N |
北良港U4N | 2350-2360U4N | 平舱价U4N | 0U4N | |
鲅鱼圈港U4N | 2400-2450U4N | 平舱价U4N | 0U4N | |
锦州港U4N | 2400-2450U4N | 平舱价U4N | 0U4N |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。U4N
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。U4N
2013 年09月23日南方港口玉米价格整体稳定U4N
单位:元/吨U4N
港 口U4N | 平均价U4N | 价格类型U4N | 与昨日相比U4N | |
福 建U4N | 福州港U4N | 2550-2580U4N | 成交价U4N | 0U4N |
厦门港U4N | 2550-2580U4N | 成交价U4N | 0U4N | |
漳州港U4N | 2550-2560U4N | 成交价U4N | 0U4N | |
广 东U4N | 蛇 口U4N | 2580-2620U4N | 成交价U4N | --U4N |
广 西U4N | 钦州港U4N | 2550-2570U4N | 成交价U4N | 0U4N |
江 苏U4N | 连云港U4N | 2450-2470U4N | 成交价U4N | 0U4N |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。U4N
2013 年09月23日南方销区玉米价格整体稳定U4N
单位:元/吨U4N
地 区U4N | 平均价U4N | 价格类型U4N | 与昨日相比U4N | 备注U4N | |
江 苏U4N | 徐 州U4N | 2420-2450U4N | 到站价U4N | 0U4N | 水分15%二等东北粮U4N |
浙 江U4N | 杭 州U4N | 2510-2530U4N | 到站价U4N | 0U4N | 水分15%二等东北粮U4N |
金 华U4N | 2530-2550U4N | 到站价U4N | 0U4N | 水分15%二等东北粮U4N | |
上 海U4N | 2470-2500U4N | 到站价U4N | 0U4N | 水分15%二等东北粮U4N | |
江 西U4N | 南 昌U4N | 2580-2610U4N | 到站价U4N | 0U4N | 水分15%二等东北粮U4N |
四 川U4N | 成 都U4N | 2620-2640U4N | 到站价U4N | 0U4N | 水分15%二等东北粮U4N |
湖 南U4N | 长 沙U4N | 2580-2600U4N | 到站价U4N | 0U4N | 水分15%二等东北粮U4N |
湖 北U4N | 武 汉U4N | 2540-2570U4N | 到站价U4N | 0U4N | 水分15%二等东北粮U4N |
广 西U4N | 南 宁U4N | 2560-2580U4N | 到站价U4N | 0U4N | 水分15%二等东北粮U4N |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。U4N