地点 | 9月17日 | 9月18日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5530 | 5530 | 0 | 贸易商报价,工厂报价5580 |
张家港 | 5500 | 5500 | 0 | 市场价格5450-5500 |
镇 江 | 5560 | 5560 | 0 | 市场价格,工厂不报 |
宁 波 | 5950 | 5950 | 0 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5400 | 5420 | 20 | 贸易商报价5400-5450 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 9月17日 | 9月18日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5530 | 5530 | 0 | 贸易商报价,工厂报价5580 |
张家港 | 5500 | 5500 | 0 | 市场价格5450-5500 |
镇 江 | 5560 | 5560 | 0 | 市场价格,工厂不报 |
宁 波 | 5950 | 5950 | 0 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5400 | 5420 | 20 | 贸易商报价5400-5450 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |