提示:点击“市场”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 市场 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 北京朝阳区大洋路综合市场 | 8.89 | 8.00 | 8.50 | |
| 北京城北回龙观商品交易市场 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | |
| 北京京丰岳各庄批发市场 | 9.40 | 9.33 | 9.36 | |
| 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 10.20 | 9.80 | 10.00 | |
| 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 9.24 | 9.15 | 9.20 | |
| 北京新发地批发市场 | 9.46 | 9.22 | 9.34 | |
| 大连市双兴综合批发市场 | 9.50 | 9.30 | 9.40 | |
| 大连熟食品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 大连(洪家红皮蛋) |
| 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 10.00 | 8.40 | 9.40 | |
| 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | |
| 合肥周谷堆农产品批发市场 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 河北怀来县京西果菜批发市场 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | |
| 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |
| 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | |
| 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | |
| 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 9.60 | 8.80 | 9.20 | |
| 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 9.80 | 9.60 | 9.70 | |
| 湖北浠水农产品批发市场 | 10.50 | 9.20 | 9.60 | |
| 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | |
| 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 8.80 | 8.60 | 8.70 | |
| 江苏丰县农林局 | 9.60 | 9.00 | 9.40 | |
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 10.50 | 10.40 | 10.40 | |
| 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | |
| 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
| 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 11.00 | 10.40 | 10.80 | |
| 宁夏银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 10.00 | 8.00 | 8.20 | |
| 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 10.60 | 10.00 | 10.40 | |
| 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
| 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | |
| 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | 元/kg |
| 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | |
| 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 11.00 | 9.40 | 10.00 | |
| 山东青岛华中蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | |
| 山东威海市农副产品批发市场 | 11.00 | 9.40 | 9.40 | |
| 山西长治市农产品紫坊综合交易市场 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | |
| 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | |
| 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | |
| 山西省大同市振华蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | |
| 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
| 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 9.60 | 9.40 | 9.50 | |
| 四川成都西部禽蛋批发市场 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |
| 四川省江油仔猪批发市场 | 9.80 | 9.00 | 9.50 | |
| 苏州市南环桥市场 | 10.60 | 10.40 | 10.50 | |
| 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 10.10 | 10.00 | 10.05 | |
| 天津韩家墅农产品批发市场 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | |
| 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | |
| 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | |
| 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | |
| 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 | 0.00 | 8.60 | 8.90 | |
| 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 新疆 |
| 新疆石河子农产品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | |
| 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | |
| 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | |
| 浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | |
| 重庆观音桥市场有限公司 | 8.40 | 8.00 | 8.20 |

