导语:
2013 年09月17日东北地区玉米现货价格整体稳定2K6
单位:元/吨2K6
地区2K6 | 收购价2K6 | 与昨日相比2K6 | 出库价2K6 | 与昨日相比2K6 | |
黑龙江2K6 | 哈尔滨2K6 | 2100-21402K6 | 02K6 | 2120-21602K6 | 02K6 |
佳木斯2K6 | 2020-20402K6 | 02K6 | 2040-20602K6 | 02K6 | |
齐齐哈尔2K6 | 2060-20802K6 | 02K6 | 2080-21002K6 | 02K6 | |
青 冈2K6 | 2040-20602K6 | 02K6 | 2060-20802K6 | 02K6 | |
肇 东2K6 | 2040-20802K6 | 02K6 | 2080-21002K6 | 02K6 | |
集 贤2K6 | 2000-20202K6 | 02K6 | 2020-20402K6 | 02K6 | |
宝 清2K6 | 1980-20002K6 | 02K6 | 2000-20202K6 | 02K6 | |
友 谊2K6 | 1980-20002K6 | 02K6 | 2000-20202K6 | 02K6 | |
吉 林2K6 | 长 春2K6 | 2210-22302K6 | 02K6 | 2260-22702K6 | 02K6 |
农 安2K6 | 2210-22302K6 | 02K6 | 2260-22702K6 | 02K6 | |
德 惠2K6 | 2200-22202K6 | 02K6 | 2250-22602K6 | 02K6 | |
大 安2K6 | 2200-22202K6 | 02K6 | 2230-22502K6 | 02K6 | |
松 原2K6 | 2190-22102K6 | 02K6 | 2240-22502K6 | 02K6 | |
镇 赉2K6 | 2170-21902K6 | 02K6 | 2210-22302K6 | 02K6 | |
公主岭2K6 | 2210-22302K6 | 02K6 | 2250-22702K6 | 02K6 | |
榆 树2K6 | 2200-22202K6 | 02K6 | 2250-22602K6 | 02K6 | |
四 平2K6 | 2220-22402K6 | 02K6 | 2270-22802K6 | 02K6 | |
辽 宁2K6 | 沈 阳2K6 | 2240-22502K6 | 02K6 | 2270-22802K6 | 02K6 |
铁 岭2K6 | 2240-22502K6 | 02K6 | 2280-22902K6 | 02K6 | |
内蒙古2K6 | 通 辽2K6 | 2220-22302K6 | 02K6 | 2230-22402K6 | 02K6 |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格。但综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。2K6
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。2K6
2013 年09月17日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定2K6
单位:元/吨2K6
地 区2K6 | 收购价2K6 | 与昨日相比2K6 | ||
山 东2K6 | 济 宁2K6 | 2360-23802K6 | 02K6 | |
荷 泽2K6 | 2340-23802K6 | 02K6 | ||
潍 坊2K6 | 2320-23802K6 | 02K6 | ||
德 州2K6 | 2290-23102K6 | 02K6 | ||
枣 庄2K6 | 2400-24202K6 | 02K6 | ||
陕西2K6 | 渭 南2K6 | 2080-21002K6 | 02K6 | |
汉 中2K6 | 2230-22402K6 | 02K6 | ||
山 西2K6 | 长 治2K6 | 2170-21902K6 | 02K6 | |
临 汾2K6 | 2110-21202K6 | ↓202K6 | ||
忻 州2K6 | 2140-21602K6 | 02K6 | ||
运 城2K6 | 2170-21902K6 | 02K6 | ||
河 北2K6 | 石家庄2K6 | 2200-22102K6 | 02K6 | |
邢 台2K6 | 2210-22302K6 | 02K6 | ||
衡 水2K6 | 2220-22302K6 | 02K6 | ||
沧 州2K6 | 2200-22202K6 | 02K6 | ||
邯 郸2K6 | 2200-22302K6 | 02K6 | ||
承 德2K6 | 2180-21902K6 | 02K6 | ||
保 定2K6 | 2200-22302K6 | 02K6 | ||
河 南2K6 | 安 阳2K6 | 2250-22602K6 | 02K6 | |
郑 州2K6 | 2270-22802K6 | 02K6 | ||
周 口2K6 | 2240-22602K6 | 02K6 | ||
商 丘2K6 | 2270-22802K6 | 02K6 | ||
安 徽2K6 | 蚌 埠2K6 | 2260-22802K6 | 02K6 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度容重为二等以上玉米价格,但个别指标超标。陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。2K6
2013 年09月17日北方港口玉米价格整体稳定2K6
单位:元/吨2K6
港口2K6 | 平均价2K6 | 价格类型2K6 | 与昨日相比2K6 | |
大 连2K6 | 大窑湾2K6 | 2310-23202K6 | 平舱价2K6 | 02K6 |
北良港2K6 | 2310-23202K6 | 平舱价2K6 | 02K6 | |
鲅鱼圈港2K6 | 2400-24502K6 | 平舱价2K6 | 02K6 | |
锦州港2K6 | 2400-24502K6 | 平舱价2K6 | 02K6 |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。2K6
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。2K6
2013 年09月17日南方港口玉米价格整体稳定2K6
单位:元/吨2K6
港 口2K6 | 平均价2K6 | 价格类型2K6 | 与昨日相比2K6 | |
福 建2K6 | 福州港2K6 | 2550-25802K6 | 成交价2K6 | 02K6 |
厦门港2K6 | 2550-25802K6 | 成交价2K6 | 02K6 | |
漳州港2K6 | 2550-25602K6 | 成交价2K6 | 02K6 | |
广 东2K6 | 蛇 口2K6 | 2550-25802K6 | 成交价2K6 | 02K6 |
广 西2K6 | 钦州港2K6 | 2490-25102K6 | 成交价2K6 | 02K6 |
江 苏2K6 | 连云港2K6 | 2420-24402K6 | 成交价2K6 | 02K6 |
以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。2K6
2013 年09月17日南方销区玉米价格整体稳定2K6
单位:元/吨2K6
地 区2K6 | 平均价2K6 | 价格类型2K6 | 与昨日相比2K6 | 备注2K6 | |
江 苏2K6 | 徐 州2K6 | 2420-24502K6 | 到站价2K6 | 02K6 | 水分15%二等东北粮2K6 |
浙 江2K6 | 杭 州2K6 | 2510-25302K6 | 到站价2K6 | 02K6 | 水分15%二等东北粮2K6 |
金 华2K6 | 2530-25502K6 | 到站价2K6 | 02K6 | 水分15%二等东北粮2K6 | |
上 海2K6 | 2470-25002K6 | 到站价2K6 | 02K6 | 水分15%二等东北粮2K6 | |
江 西2K6 | 南 昌2K6 | 2560-26002K6 | 到站价2K6 | 02K6 | 水分15%二等东北粮2K6 |
四 川2K6 | 成 都2K6 | 2520-25302K6 | 到站价2K6 | 02K6 | 水分15%二等东北粮2K6 |
湖 南2K6 | 长 沙2K6 | 2560-25802K6 | 到站价2K6 | 02K6 | 水分15%二等东北粮2K6 |
湖 北2K6 | 武 汉2K6 | 2540-25702K6 | 到站价2K6 | 02K6 | 水分15%二等东北粮2K6 |
广 西2K6 | 南 宁2K6 | 2560-25802K6 | 到站价2K6 | 02K6 | 水分15%二等东北粮2K6 |