地点 | 9月13日 | 9月16日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5590 | 5550 | -40 | 市场价格,工厂报价5550 |
张家港 | 5570 | 5550 | -20 | 油厂报价,精24上周五5670 |
镇 江 | 5580 | 5560 | -20 | 市场价格,工厂不报 |
宁 波 | 5950 | 5950 | 0 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5480 | 5460 | -20 | 贸易商报价 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 9月13日 | 9月16日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5590 | 5550 | -40 | 市场价格,工厂报价5550 |
张家港 | 5570 | 5550 | -20 | 油厂报价,精24上周五5670 |
镇 江 | 5580 | 5560 | -20 | 市场价格,工厂不报 |
宁 波 | 5950 | 5950 | 0 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5480 | 5460 | -20 | 贸易商报价 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |