导语:
2013 年09月16日东北地区玉米现货价格区域上涨yS4
单位:元/吨yS4
地区yS4 | 收购价yS4 | 与昨日相比yS4 | 出库价yS4 | 与昨日相比yS4 | |
黑龙江yS4 | 哈尔滨yS4 | 2100-2140yS4 | 0yS4 | 2120-2160yS4 | 0yS4 |
佳木斯yS4 | 2020-2040yS4 | 0yS4 | 2040-2060yS4 | 0yS4 | |
齐齐哈尔yS4 | 2060-2080yS4 | 0yS4 | 2080-2100yS4 | 0yS4 | |
青 冈yS4 | 2040-2060yS4 | 0yS4 | 2060-2080yS4 | 0yS4 | |
肇 东yS4 | 2040-2080yS4 | 0yS4 | 2080-2100yS4 | 0yS4 | |
集 贤yS4 | 2000-2020yS4 | 0yS4 | 2020-2040yS4 | 0yS4 | |
宝 清yS4 | 1980-2000yS4 | 0yS4 | 2000-2020yS4 | 0yS4 | |
友 谊yS4 | 1980-2000yS4 | 0yS4 | 2000-2020yS4 | 0yS4 | |
吉 林yS4 | 长 春yS4 | 2210-2230yS4 | 0yS4 | 2260-2270yS4 | ↑10yS4 |
农 安yS4 | 2210-2230yS4 | 0yS4 | 2260-2270yS4 | ↑10yS4 | |
德 惠yS4 | 2200-2220yS4 | 0yS4 | 2250-2260yS4 | ↑10yS4 | |
大 安yS4 | 2200-2220yS4 | 0yS4 | 2230-2250yS4 | ↑10yS4 | |
松 原yS4 | 2190-2210yS4 | 0yS4 | 2240-2250yS4 | ↑10yS4 | |
镇 赉yS4 | 2170-2190yS4 | 0yS4 | 2210-2230yS4 | ↑10yS4 | |
公主岭yS4 | 2210-2230yS4 | 0yS4 | 2250-2270yS4 | ↑10yS4 | |
榆 树yS4 | 2200-2220yS4 | 0yS4 | 2250-2260yS4 | ↑10yS4 | |
四 平yS4 | 2220-2240yS4 | 0yS4 | 2270-2280yS4 | ↑10yS4 | |
辽 宁yS4 | 沈 阳yS4 | 2240-2250yS4 | 0yS4 | 2270-2280yS4 | ↑10yS4 |
铁 岭yS4 | 2240-2250yS4 | 0yS4 | 2280-2290yS4 | ↑10yS4 | |
内蒙古yS4 | 通 辽yS4 | 2220-2230yS4 | 0yS4 | 2230-2240yS4 | 0yS4 |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格。但综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。yS4
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。yS4
2013 年09月16日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定yS4
单位:元/吨yS4
地 区yS4 | 收购价yS4 | 与昨日相比yS4 | ||
山 东yS4 | 济 宁yS4 | 2360-2380yS4 | 0yS4 | |
荷 泽yS4 | 2340-2380yS4 | 0yS4 | ||
潍 坊yS4 | 2320-2380yS4 | 0yS4 | ||
德 州yS4 | 2290-2310yS4 | 0yS4 | ||
枣 庄yS4 | 2400-2420yS4 | 0yS4 | ||
陕西yS4 | 渭 南yS4 | 2080-2100yS4 | 0yS4 | |
汉 中yS4 | 2230-2240yS4 | 0yS4 | ||
山 西yS4 | 长 治yS4 | 2170-2190yS4 | 0yS4 | |
临 汾yS4 | 2140-2150yS4 | 0yS4 | ||
忻 州yS4 | 2140-2160yS4 | 0yS4 | ||
运 城yS4 | 2170-2190yS4 | 0yS4 | ||
河 北yS4 | 石家庄yS4 | 2200-2210yS4 | 0yS4 | |
邢 台yS4 | 2210-2230yS4 | ↑10yS4 | ||
衡 水yS4 | 2220-2230yS4 | 0yS4 | ||
沧 州yS4 | 2200-2220yS4 | 0yS4 | ||
邯 郸yS4 | 2200-2230yS4 | 0yS4 | ||
承 德yS4 | 2180-2190yS4 | 0yS4 | ||
保 定yS4 | 2200-2230yS4 | 0yS4 | ||
河 南yS4 | 安 阳yS4 | 2250-2260yS4 | 0yS4 | |
郑 州yS4 | 2270-2280yS4 | 0yS4 | ||
周 口yS4 | 2240-2260yS4 | 0yS4 | ||
商 丘yS4 | 2270-2280yS4 | 0yS4 | ||
安 徽yS4 | 蚌 埠yS4 | 2260-2280yS4 | 0yS4 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度容重为二等以上玉米价格,但个别指标超标。陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。yS4
2013 年09月16日北方港口玉米价格整体上涨yS4
单位:元/吨yS4
港口yS4 | 平均价yS4 | 价格类型yS4 | 与昨日相比yS4 | |
大 连yS4 | 大窑湾yS4 | 2310-2320yS4 | 平舱价yS4 | ↑10yS4 |
北良港yS4 | 2310-2320yS4 | 平舱价yS4 | ↑10yS4 | |
鲅鱼圈港yS4 | 2400-2450yS4 | 平舱价yS4 | --yS4 | |
锦州港yS4 | 2400-2450yS4 | 平舱价yS4 | --yS4 |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。yS4
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。yS4
2013 年09月16日南方港口玉米价格整体上涨yS4
单位:元/吨yS4
港 口yS4 | 平均价yS4 | 价格类型yS4 | 与昨日相比yS4 | |
福 建yS4 | 福州港yS4 | 2550-2580yS4 | 成交价yS4 | --yS4 |
厦门港yS4 | 2550-2580yS4 | 成交价yS4 | --yS4 | |
漳州港yS4 | 2550-2560yS4 | 成交价yS4 | --yS4 | |
广 东yS4 | 蛇 口yS4 | 2550-2580yS4 | 成交价yS4 | ↑20yS4 |
广 西yS4 | 钦州港yS4 | 2490-2510yS4 | 成交价yS4 | 0yS4 |
江 苏yS4 | 连云港yS4 | 2420-2440yS4 | 成交价yS4 | 0yS4 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。yS4
2013 年09月16日南方销区玉米价格局部上涨yS4
单位:元/吨yS4
地 区yS4 | 平均价yS4 | 价格类型yS4 | 与昨日相比yS4 | 备注yS4 | |
江 苏yS4 | 徐 州yS4 | 2420-2450yS4 | 到站价yS4 | 0yS4 | 水分15%二等东北粮yS4 |
浙 江yS4 | 杭 州yS4 | 2510-2530yS4 | 到站价yS4 | ↑10yS4 | 水分15%二等东北粮yS4 |
金 华yS4 | 2530-2550yS4 | 到站价yS4 | ↑10yS4 | 水分15%二等东北粮yS4 | |
上 海yS4 | 2470-2500yS4 | 到站价yS4 | 0yS4 | 水分15%二等东北粮yS4 | |
江 西yS4 | 南 昌yS4 | 2560-2600yS4 | 到站价yS4 | 0yS4 | 水分15%二等东北粮yS4 |
四 川yS4 | 成 都yS4 | 2520-2530yS4 | 到站价yS4 | 0yS4 | 水分15%二等东北粮yS4 |
湖 南yS4 | 长 沙yS4 | 2560-2580yS4 | 到站价yS4 | 0yS4 | 水分15%二等东北粮yS4 |
湖 北yS4 | 武 汉yS4 | 2540-2570yS4 | 到站价yS4 | 0yS4 | 水分15%二等东北粮yS4 |
广 西yS4 | 南 宁yS4 | 2560-2580yS4 | 到站价yS4 | 0yS4 | 水分15%二等东北粮yS4 |