导语:
2013 年09月11日东北地区玉米现货价格局部上涨wFy
单位:元/吨wFy
地区wFy | 收购价wFy | 与昨日相比wFy | 出库价wFy | 与昨日相比wFy | |
黑龙江wFy | 哈尔滨wFy | 2100-2140wFy | 0wFy | 2120-2160wFy | 0wFy |
佳木斯wFy | 2020-2040wFy | 0wFy | 2040-2060wFy | 0wFy | |
齐齐哈尔wFy | 2060-2080wFy | 0wFy | 2080-2100wFy | 0wFy | |
青 冈wFy | 2040-2060wFy | 0wFy | 2060-2080wFy | 0wFy | |
肇 东wFy | 2040-2080wFy | 0wFy | 2080-2100wFy | 0wFy | |
集 贤wFy | 2000-2020wFy | 0wFy | 2020-2040wFy | 0wFy | |
宝 清wFy | 1980-2000wFy | 0wFy | 2000-2020wFy | 0wFy | |
友 谊wFy | 1980-2000wFy | 0wFy | 2000-2020wFy | 0wFy | |
吉 林wFy | 长 春wFy | 2210-2230wFy | 0wFy | 2250-2260wFy | ↑10wFy |
农 安wFy | 2210-2230wFy | 0wFy | 2250-2260wFy | ↑10wFy | |
德 惠wFy | 2200-2220wFy | 0wFy | 2240-2250wFy | ↑10wFy | |
大 安wFy | 2200-2220wFy | 0wFy | 2220-2240wFy | ↑10wFy | |
松 原wFy | 2190-2210wFy | 0wFy | 2230-2240wFy | ↑10wFy | |
镇 赉wFy | 2170-2190wFy | 0wFy | 2200-2220wFy | ↑10wFy | |
公主岭wFy | 2210-2230wFy | 0wFy | 2240-2260wFy | ↑10wFy | |
榆 树wFy | 2200-2220wFy | 0wFy | 2240-2250wFy | ↑10wFy | |
四 平wFy | 2220-2240wFy | 0wFy | 2260-2270wFy | ↑10wFy | |
辽 宁wFy | 沈 阳wFy | 2240-2250wFy | 0wFy | 2260-2270wFy | 0wFy |
铁 岭wFy | 2240-2250wFy | 0wFy | 2270-2280wFy | 0wFy | |
内蒙古wFy | 通 辽wFy | 2220-2230wFy | 0wFy | 2230-2240wFy | 0wFy |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格。但综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。wFy
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。wFy
2013 年09月11日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定wFy
单位:元/吨wFy
地 区wFy | 收购价wFy | 与昨日相比wFy | ||
山 东wFy | 济 宁wFy | 2360-2380wFy | 0wFy | |
荷 泽wFy | 2340-2380wFy | 0wFy | ||
潍 坊wFy | 2320-2380wFy | 0wFy | ||
德 州wFy | 2290-2310wFy | 0wFy | ||
枣 庄wFy | 2400-2420wFy | 0wFy | ||
陕西wFy | 渭 南wFy | 2080-2100wFy | 0wFy | |
汉 中wFy | 2230-2240wFy | 0wFy | ||
山 西wFy | 长 治wFy | 2170-2190wFy | 0wFy | |
临 汾wFy | 2140-2150wFy | 0wFy | ||
忻 州wFy | 2140-2160wFy | 0wFy | ||
运 城wFy | 2170-2190wFy | 0wFy | ||
河 北wFy | 石家庄wFy | 2200-2210wFy | 0wFy | |
邢 台wFy | 2200-2220wFy | 0wFy | ||
衡 水wFy | 2220-2230wFy | 0wFy | ||
沧 州wFy | 2200-2220wFy | 0wFy | ||
邯 郸wFy | 2200-2230wFy | 0wFy | ||
承 德wFy | 2180-2190wFy | 0wFy | ||
保 定wFy | 2200-2230wFy | 0wFy | ||
河 南wFy | 安 阳wFy | 2250-2260wFy | 0wFy | |
郑 州wFy | 2270-2280wFy | 0wFy | ||
周 口wFy | 2240-2260wFy | 0wFy | ||
商 丘wFy | 2270-2280wFy | 0wFy | ||
安 徽wFy | 蚌 埠wFy | 2260-2280wFy | 0wFy |
注:以上玉米价格均为2012/13年度容重为二等以上玉米价格,但个别指标超标。陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。wFy
2013 年09月11日北方港口玉米价格整体稳定wFy
单位:元/吨wFy
港口wFy | 平均价wFy | 价格类型wFy | 与昨日相比wFy | |
大 连wFy | 大窑湾wFy | 2300-2310wFy | 平舱价wFy | 0wFy |
北良港wFy | 2300-2310wFy | 平舱价wFy | 0wFy | |
鲅鱼圈港wFy | 2360-2380wFy | 平舱价wFy | 0wFy | |
锦州港wFy | 2360-2380wFy | 平舱价wFy | 0wFy |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。wFy
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。wFy
2013 年09月11日南方港口玉米价格整体稳定wFy
单位:元/吨wFy
港 口wFy | 平均价wFy | 价格类型wFy | 与昨日相比wFy | |
福 建wFy | 福州港wFy | 2480-2500wFy | 成交价wFy | 0wFy |
厦门港wFy | 2480-2500wFy | 成交价wFy | 0wFy | |
漳州港wFy | 2470-2480wFy | 成交价wFy | 0wFy | |
广 东wFy | 蛇 口wFy | 2480-2490wFy | 成交价wFy | 0wFy |
广 西wFy | 钦州港wFy | 2490-2510wFy | 成交价wFy | 0wFy |
江 苏wFy | 连云港wFy | 2420-2440wFy | 成交价wFy | 0wFy |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。wFy
2013 年09月11日南方销区玉米价格局部上涨wFy
单位:元/吨wFy
地 区wFy | 平均价wFy | 价格类型wFy | 与昨日相比wFy | 备注wFy | |
江 苏wFy | 徐 州wFy | 2420-2450wFy | 到站价wFy | 0wFy | 水分15%二等东北粮wFy |
浙 江wFy | 杭 州wFy | 2500-2520wFy | 到站价wFy | 0wFy | 水分15%二等东北粮wFy |
金 华wFy | 2520-2540wFy | 到站价wFy | 0wFy | 水分15%二等东北粮wFy | |
上 海wFy | 2470-2500wFy | 到站价wFy | 0wFy | 水分15%二等东北粮wFy | |
江 西wFy | 南 昌wFy | 2560-2600wFy | 到站价wFy | --wFy | 水分15%二等东北粮wFy |
四 川wFy | 成 都wFy | 2520-2530wFy | 到站价wFy | 0wFy | 水分15%二等东北粮wFy |
湖 南wFy | 长 沙wFy | 2560-2580wFy | 到站价wFy | 0wFy | 水分15%二等东北粮wFy |
湖 北wFy | 武 汉wFy | 2540-2570wFy | 到站价wFy | ↑10-20wFy | 水分15%二等东北粮wFy |
广 西wFy | 南 宁wFy | 2560-2580wFy | 到站价wFy | 0wFy | 水分15%二等东北粮wFy |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。wFy